Scheda calciatore BIRASCHI DAVIDE
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 02/07/1994 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
FROSINONE | Serie B | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1138 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | SPEZIA - FROSINONE | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | B | FROSINONE - MODENA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | B | FROSINONE - JUVE STABIA | 0 - 0 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | B | BRESCIA - FROSINONE | 4 - 0 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | B | REGGIANA - FROSINONE | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | B | FROSINONE - PISA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | B | SUDTIROL - FROSINONE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | B | CATANZARO - FROSINONE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | B | FROSINONE - PALERMO FC | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | B | CREMONESE - FROSINONE | 1 - 0 | 26 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | FROSINONE - CESENA FC | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | B | COSENZA CALCIO - FROSINONE | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | B | FROSINONE - SASSUOLO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | B | MANTOVA - FROSINONE | 3 - 1 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | GROSSETO | PRI | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1727 | 5.67 |
2011-12 | GROSSETO | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0.00 |
2012-13 | GROSSETO | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460 | 5.81 |
2012-13 | GROSSETO | PRI | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0.00 |
2013-14 | GROSSETO | C1B | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1031 | 6.00 |
2014-15 | GROSSETO | PRO | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 917 | 6.14 |
2015-16 | AVELLINO | B | 32 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2742 | 5.86 |
2016-17 | AVELLINO | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.79 |
2016-17 | GENOA | A | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 396 | 5.79 |
2017-18 | GENOA | A | 23 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1797 | 5.92 |
2018-19 | GENOA | A | 34 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2842 | 5.85 |
2019-20 | GENOA | A | 24 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1970 | 5.74 |
2020-21 | GENOA | A | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 916 | 5.70 |
2021-22 | GENOA | A | 14 | 0 | 4 | 6 | 3 | 931 | 5.62 |
2023-24 | GENOA | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 26/08/2024 | 1 | 0 | ||||||
70 | 28/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
82 | 12/11/2024 | 1 | 0 |
"