Scheda calciatore BONSIGNORI GOGGI LORENZO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 28/03/2007 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ATALANTA | Primavera 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 603 | ![]() |
ATALANTA | Under 18 girone A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P_A | ATALANTA - CREMONESE | 1 - 2 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | P_A | SASSUOLO - ATALANTA | 1 - 1 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | P_A | ATALANTA - LAZIO | 1 - 1 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | P_A | SAMPDORIA - ATALANTA | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | P_A | ATALANTA - TORINO | 1 - 3 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | P_A | VERONA - ATALANTA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | P_A | ATALANTA - GENOA | 2 - 3 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | P_A | LECCE - ATALANTA | 2 - 1 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | P_A | ATALANTA - INTER | 0 - 3 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | P_A | FIORENTINA - ATALANTA | 0 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | P_A | CESENA FC - ATALANTA | 5 - 3 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | P_A | LAZIO - ATALANTA | 1 - 0 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | P_A | MILAN - ATALANTA | 2 - 1 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | U18 | ATALANTA - ROMA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
28 | U18 | CAGLIARI - ATALANTA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | ATALANTA | U17 | 24 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2105 | 0.00 |
2023-24 | ATALANTA | PRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0.00 |
2023-24 | ATALANTA | U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"