Scheda calciatore BOYA FRANK
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 01/07/1996 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | MOESKROEN | A | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 150 | 0.00 |
2018-19 | MOESKROEN | A | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1707 | 0.00 |
2019-20 | MOESKROEN | A | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2479 | 0.00 |
2020-21 | ANTWERP | A | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 520 | 0.00 |
2021-22 | ANTWERP | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 |
2021-22 | ZULTE WAREGEM | A | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1072 | 0.00 |
2022-23 | SINT TRUIDEN | A | 31 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2335 | 0.00 |
2023-24 | ANTWERP | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"