Scheda calciatore MINESSO MATTIA



MINESSO MATTIA Numero maglia 0
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 102 5
Lega Pro283 57
Serie D00
Primavera396
Under 1700
Data nascita 30/03/1990
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
TEAM ALTAMURA Serie C girone C 15 3 2 0 5 10 626 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1C CROTONE - TEAM ALTAMURA 2 - 0 36 SUB. 0 0 0.00
2 C1C TEAM ALTAMURA - FOGGIA 1920 0 - 2 61 SOS. 0 0 0.00
4 C1C TEAM ALTAMURA - BENEVENTO 0 - 2 54 SOS. 0 0 0.00
7 C1C GIUGLIANO - TEAM ALTAMURA 2 - 3 17 SUB. 0 0 0.00
8 C1C TEAM ALTAMURA - MONOPOLI 0 - 1 76 SOS. 0 0 0.00
9 C1C CATANIA - TEAM ALTAMURA 2 - 0 31 SUB. 0 0 0.00
10 C1C LATINA - TEAM ALTAMURA 0 - 2 45 SUB. 0 0 0.00
11 C1C TEAM ALTAMURA - JUVENTUS 2 - 0 15 SUB. 1 0 0.00
12 C1C CASERTANA - TEAM ALTAMURA 1 - 1 30 SUB. 0 0 0.00
13 C1C TEAM ALTAMURA - POTENZA CALCIO 2 - 2 73 SOS. 1 0 0.00
14 C1C TURRIS - TEAM ALTAMURA 1 - 1 87 SOS. 0 0 0.00
17 C1C TEAM ALTAMURA - TRAPANI 2 - 1 11 SUB. 0 0 0.00
18 C1C AUDACE CERIGNOLA - TEAM ALTAMURA 1 - 1 10 SUB. 0 0 0.00
19 C1C TEAM ALTAMURA - AVELLINO 1 - 3 12 SUB. 0 0 0.00
20 C1C TEAM ALTAMURA - CROTONE 1 - 3 68 SUB. 1 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2007-08 VICENZA B 2 0 0 1 1 85 0.00
2007-08 VICENZA PRI 21 2 0 2 0 1865 6.30
2008-09 VICENZA B 2 0 0 0 2 53 6.00
2008-09 VICENZA PRI 14 3 0 5 0 1097 0.00
2009-10 VICENZA B 0 0 0 0 0 0 0.00
2009-10 VICENZA PRI 4 1 0 4 0 254 0.00
2010-11 VICENZA B 5 0 1 0 5 121 6.05
2010-11 ANDRIA BAT C1B 14 2 0 6 6 665 0.00
2011-12 ANDRIA BAT C1B 34 4 3 16 14 1783 6.04
2012-13 VICENZA B 3 0 0 2 1 125 5.88
2012-13 CITTADELLA B 14 2 1 5 6 666 0.00
2013-14 ALTOADIGE C1A 12 3 0 8 4 629 0.00
2013-14 CITTADELLA B 15 0 0 2 12 471 5.95
2014-15 CITTADELLA B 38 2 7 21 8 2458 5.99
2015-16 CITTADELLA PRO 17 1 3 2 14 500 5.97
2016-17 BASSANO C1B 37 10 8 15 1 3015 6.25
2017-18 BASSANO C1B 34 8 3 12 0 2923 6.26
2018-19 PADOVA B 7 0 1 3 4 280 6.10
2018-19 PISA C1A 18 4 1 9 3 1197 6.10
2019-20 PISA B 15 1 1 7 6 759 6.01
2020-21 PERUGIA C1B 24 9 1 9 12 1085 0.00
2021-22 MODENA C1B 33 11 0 25 5 1932 0.00
2022-23 MODENA B 1 0 3 0 1 16 0.00
2022-23 TRIESTINA C1A 31 1 0 12 14 1625 0.00
2023-24 TRIESTINA C1A 14 1 2 4 9 514 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
6/DIV 27/08/2024 1 0
17/DIV 17/09/2024 1 0
"