Scheda calciatore BUDIMIR ANTE
Numero maglia | 17 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 22/07/1991 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
OSASUNA | Liga spagnola | 18 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1373 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_S | OSASUNA - LEGANES | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | A_S | OSASUNA - MAJORCA | 1 - 0 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | A_S | GIRONA - OSASUNA | 4 - 0 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | A_S | OSASUNA - CELTA VIGO | 3 - 2 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | A_S | RAYO VALLECANO - OSASUNA | 3 - 1 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | A_S | OSASUNA - LAS PALMAS | 2 - 1 | 75 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
7 | A_S | VALENCIA - OSASUNA | 0 - 0 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | A_S | OSASUNA - BARCELLONA | 4 - 2 | 76 | SOS. | 2 | 0 | 0.00 | |
9 | A_S | GETAFE - OSASUNA | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
10 | A_S | OSASUNA - REAL BETIS | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | A_S | REAL SOCIEDAD - OSASUNA | 0 - 2 | 88 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
12 | A_S | OSASUNA - VALLADOLID | 1 - 0 | 84 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
13 | A_S | REAL MADRID - OSASUNA | 4 - 0 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | A_S | OSASUNA - VILLARREAL | 2 - 2 | 86 | SOS. | 2 | 0 | 0.00 | |
15 | A_S | SIVIGLIA - OSASUNA | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
16 | A_S | OSASUNA - ALAVES | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
17 | A_S | ESPANYOL - OSASUNA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | A_S | OSASUNA - ATHLETIC BILBAO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | LOKOMOTIVA ZAGABRIA | A | 27 | 13 | 0 | 7 | 7 | 1851 | 0.00 |
2014-15 | LOKOMOTIVA ZAGABRIA | A | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 265 | 0.00 |
2015-16 | CROTONE | B | 40 | 16 | 6 | 5 | 4 | 3237 | 6.42 |
2016-17 | SAMPDORIA | A | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 311 | 5.61 |
2017-18 | CROTONE | A | 22 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1588 | 5.85 |
2018-19 | CROTONE | B | 17 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1120 | 5.79 |
2019-20 | MAJORCA | A | 35 | 13 | 0 | 18 | 2 | 2764 | 0.00 |
2020-21 | OSASUNA | A | 30 | 11 | 0 | 11 | 12 | 1623 | 0.00 |
2021-22 | OSASUNA | A | 28 | 8 | 0 | 11 | 8 | 1741 | 0.00 |
2022-23 | OSASUNA | A | 31 | 8 | 0 | 19 | 9 | 1799 | 0.00 |
2023-24 | OSASUNA | A | 33 | 17 | 0 | 19 | 4 | 2434 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"