Scheda calciatore OROZ AIMAR
Numero maglia | 10 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 27/11/2001 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
OSASUNA | Liga spagnola | 18 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1467 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_S | OSASUNA - LEGANES | 1 - 1 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | A_S | OSASUNA - MAJORCA | 1 - 0 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | A_S | GIRONA - OSASUNA | 4 - 0 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | A_S | OSASUNA - CELTA VIGO | 3 - 2 | 87 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | A_S | RAYO VALLECANO - OSASUNA | 3 - 1 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | A_S | OSASUNA - LAS PALMAS | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
7 | A_S | VALENCIA - OSASUNA | 0 - 0 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | A_S | OSASUNA - BARCELLONA | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | A_S | GETAFE - OSASUNA | 1 - 1 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | A_S | OSASUNA - REAL BETIS | 1 - 2 | 86 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | A_S | REAL SOCIEDAD - OSASUNA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | A_S | OSASUNA - VALLADOLID | 1 - 0 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | A_S | REAL MADRID - OSASUNA | 4 - 0 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | A_S | OSASUNA - VILLARREAL | 2 - 2 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | A_S | SIVIGLIA - OSASUNA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | A_S | OSASUNA - ALAVES | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | A_S | ESPANYOL - OSASUNA | 0 - 0 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | A_S | OSASUNA - ATHLETIC BILBAO | 1 - 2 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | OSASUNA | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 |
2022-23 | OSASUNA | A | 31 | 3 | 0 | 16 | 8 | 2013 | 0.00 |
2023-24 | OSASUNA | A | 33 | 2 | 0 | 18 | 7 | 2338 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"