Scheda calciatore CASELLA DANIELE
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 23/01/1990 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
VIGASIO | Serie D girone B | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1469 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_B | CLUB MILANO - VIGASIO | 1 - 2 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | D_B | VIGASIO - OSPITALETTO | 0 - 1 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | D_B | CILIVERGHE - VIGASIO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | D_B | VIGASIO - CREMA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | D_B | VIGASIO - CASTELLANZESE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | D_B | FANFULLA - VIGASIO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | D_B | VIGASIO - MAGENTA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | D_B | CASATESE - VIGASIO | 2 - 0 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | D_B | VIGASIO - ARCONATESE | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | D_B | NUOVA SONDRIO - VIGASIO | 0 - 4 | 83 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
11 | D_B | VIGASIO - SANGIULIANO CITY NOVA | 3 - 1 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | D_B | PRO PALAZZOLO - VIGASIO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | D_B | VIGASIO - CHIEVO VERONA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | D_B | BRENO - VIGASIO | 2 - 1 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | D_B | VIGASIO - SANT'ANGELO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | D_B | VIGASIO - DESENZANO CALVINA | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
18 | D_B | PRO SESTO - VIGASIO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | UDINESE | PRI | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 273 | 0.00 |
2008-09 | UDINESE | PRI | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 253 | 0.00 |
2008-09 | PORDENONE | D_C | 14 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1057 | 0.00 |
2009-10 | PORDENONE | D_C | 33 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2855 | 0.00 |
2010-11 | PORDENONE | D_C | 31 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2741 | 0.00 |
2011-12 | SANDONA' JESOLO | D_C | 26 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1844 | 0.00 |
2012-13 | SANDONA' JESOLO | D_C | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1104 | 0.00 |
2012-13 | PORDENONE | D_C | 16 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1283 | 0.00 |
2013-14 | PORDENONE | D_C | 18 | 0 | 3 | 3 | 14 | 590 | 0.00 |
2015-16 | UNION RIPA | D_C | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 290 | 0.00 |
2016-17 | UNION RIPA | D_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017-18 | LIVENTINA | D_C | 33 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2707 | 0.00 |
2018-19 | LIVENTINA | D_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020-21 | MANZANESE | D_C | 37 | 3 | 2 | 21 | 6 | 2542 | 0.00 |
2021-22 | ADRIESE | D_C | 32 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2646 | 0.00 |
2022-23 | DOLOMITI BELLUNESI | D_C | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 395 | 0.00 |
2023-24 | CAMPODARSEGO | D_C | 34 | 2 | 0 | 18 | 3 | 2470 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"