Scheda calciatore COLLEY EBRIMA
Numero maglia | 11 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 01/02/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | Gambia | |||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
YOUNG BOYS | Superliga | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 403 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASV | SAN GALLO - YOUNG BOYS | 4 - 0 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | ASV | YOUNG BOYS - ZURIGO | 2 - 2 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | ASV | YVERDON - YOUNG BOYS | 2 - 2 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | ASV | SERVETTE - YOUNG BOYS | 3 - 1 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | ASV | SERVETTE - YOUNG BOYS | 3 - 1 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | ASV | YOUNG BOYS - LOSANNA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | ASV | WINTERTHUR - YOUNG BOYS | 1 - 4 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | ASV | YOUNG BOYS - GRASSHOPPER | 0 - 1 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | ASV | BASILEA - YOUNG BOYS | 1 - 0 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | ASV | YOUNG BOYS - BASILEA | 3 - 2 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | ASV | ZURIGO - YOUNG BOYS | 0 - 0 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | ASV | LUCERNA - YOUNG BOYS | 1 - 1 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | ASV | YOUNG BOYS - SAN GALLO | 3 - 1 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | ATALANTA | PRI | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 216 | 0.00 |
2018-19 | ATALANTA | PRI | 23 | 9 | 0 | 7 | 9 | 1390 | 0.00 |
2019-20 | ATALANTA | PRI | 15 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1255 | 6.25 |
2019-20 | ATALANTA | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 6.25 |
2020-21 | VERONA | A | 23 | 1 | 1 | 3 | 19 | 687 | 5.91 |
2021-22 | SPEZIA | A | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 394 | 5.68 |
2023-24 | YOUNG BOYS | A | 24 | 3 | 0 | 11 | 12 | 1133 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"