Scheda calciatore CORONA GIACOMO
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 24/02/2004 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
PONTEDERA | Serie C girone B | 20 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1202 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | LEGNAGO - PONTEDERA | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | PONTEDERA - TERNANA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1B | PONTEDERA - SESTRI LEVANTE | 4 - 1 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1B | VIS PESARO - PONTEDERA | 2 - 0 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1B | PONTEDERA - AREZZO | 0 - 1 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1B | PINETO - PONTEDERA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1B | PONTEDERA - CAMPOBASSO | 1 - 2 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1B | CARPI - PONTEDERA | 2 - 1 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1B | PONTEDERA - TORRES | 2 - 3 | 78 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
10 | C1B | GUBBIO - PONTEDERA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | PONTEDERA - ENTELLA | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | PESCARA - PONTEDERA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1B | PONTEDERA - MILAN | 1 - 1 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1B | ASCOLI - PONTEDERA | 1 - 1 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1B | PONTEDERA - PIANESE | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1B | LUCCHESE 1905 - PONTEDERA | 2 - 1 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | PONTEDERA - SPAL | 5 - 1 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1B | RIMINI FC - PONTEDERA | 5 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1B | PONTEDERA - PERUGIA | 2 - 1 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1B | PONTEDERA - LEGNAGO | 0 - 0 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | PALERMO FC | C1C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.00 |
2022-23 | TORINO | U18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 283 | 0.00 |
2022-23 | TORINO | PRI | 14 | 4 | 0 | 2 | 12 | 338 | 0.00 |
2023-24 | EMPOLI | PRI | 30 | 19 | 0 | 13 | 3 | 2356 | 0.00 |
2023-24 | EMPOLI | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/DIV | 03/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
29/DIV | 27/09/2024 | 1 | 0 |
"