Scheda calciatore COSTANZA FERNANDO
Numero maglia | 22 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 29/11/1998 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
KRYLIA SOVETOV | Premier Liga Russia | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 828 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARU | KRYLIA SOVETOV - ZENIT SAN PIETROBU | 0 - 4 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | ARU | KRYLIA SOVETOV - FAKEL VORONEZH | 2 - 0 | 17 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
5 | ARU | DINAMO MOSCA - KRYLIA SOVETOV | 1 - 0 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | ARU | KRYLIA SOVETOV - NIZHNY NOVGOROD | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | ARU | KRYLIA SOVETOV - DINAMO MAKHACHKALA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | ARU | RUBIN KAZAN - KRYLIA SOVETOV | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | ARU | AKHMAT GROZNIY - KRYLIA SOVETOV | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | ARU | KRYLIA SOVETOV - KHIMKI | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | ARU | LOKOMOTIV MOSCA - KRYLIA SOVETOV | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | ARU | ORENBURG - KRYLIA SOVETOV | 2 - 2 | 67 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 | |
14 | ARU | AKRON TOGLIATTI - KRYLIA SOVETOV | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | KRYLIA SOVETOV | A | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 788 | 0.00 |
2022-23 | KRYLIA SOVETOV | A | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 957 | 0.00 |
2023-24 | KRYLIA SOVETOV | A | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2312 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"