Scheda calciatore DE LUCA ALESSANDRO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 27/04/2006 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CITTADELLA | Primavera 2 girone A | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 472 | |
SORA CALCIO | Serie D girone F | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 408 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | PB1 | PRO VERCELLI - CITTADELLA | 1 - 0 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | PB1 | CITTADELLA - REGGIANA | 2 - 3 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | PB1 | PARMA - CITTADELLA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | PB1 | CITTADELLA - VICENZA | 3 - 6 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | PB1 | CITTADELLA - MODENA | 1 - 0 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | PB1 | CITTADELLA - SPAL | 2 - 1 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | PB1 | PADOVA - CITTADELLA | 2 - 0 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | PB1 | CITTADELLA - SUDTIROL | 1 - 1 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | PB1 | ALBINOLEFFE - CITTADELLA | 2 - 1 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | D_F | SORA CALCIO - AVEZZANO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21 | D_F | FOSSOMBRONE CALCIO - SORA CALCIO | 1 - 2 | 83 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 | |
23 | D_F | CASTELFIDARDO - SORA CALCIO | 2 - 0 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | D_F | SORA CALCIO - VIGOR SENIGALLIA | 1 - 2 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | D_F | ISERNIA SAN LEUCIO - SORA CALCIO | 0 - 0 | 83 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | D_F | SORA CALCIO - TERAMO | 2 - 0 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | D_F | SORA CALCIO - FERMANA | 2 - 2 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | ROMA | U17 | 20 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1152 | 0.00 |
2022-23 | ROMA | U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
2023-24 | ROMA | U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0.00 |
2023-24 | FROSINONE | U18 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 417 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"