Scheda calciatore DE ROSA ROBERTO



DE ROSA ROBERTO Numero maglia 8
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro75 7
Serie D22326
Primavera00
Under 1700
Data nascita 21/10/1994
Ruolo Centrocampista
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
GIUGLIANO Serie C girone C 16 3 9 0 6 4 1062 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1C GIUGLIANO - TARANTO 1 - 0 9 SUB. 0 0 0.00
2 C1C AVELLINO - GIUGLIANO 1 - 1 60 SOS. 0 0 0.00
3 C1C GIUGLIANO - CAVESE 0 - 0 90 0 0 0.00
4 C1C AUDACE CERIGNOLA - GIUGLIANO 3 - 1 60 SOS. 0 0 0.00
5 C1C GIUGLIANO - CATANIA 3 - 2 66 SOS. 0 0 0.00
6 C1C FOGGIA 1920 - GIUGLIANO 1 - 2 90 2 0 0.00
7 C1C GIUGLIANO - TEAM ALTAMURA 2 - 3 68 SOS. 0 0 0.00
8 C1C LATINA - GIUGLIANO 0 - 1 17 SUB. 1 0 0.00
10 C1C TURRIS - GIUGLIANO 2 - 0 89 SOS. 0 0 0.00
11 C1C GIUGLIANO - CROTONE 1 - 3 90 0 0 0.00
12 C1C PICERNO - GIUGLIANO 1 - 3 90 0 0 0.00
13 C1C GIUGLIANO - TRAPANI 2 - 1 67 SOS. 0 0 0.00
14 C1C MESSINA ACR - GIUGLIANO 1 - 0 25 SUB. 0 0 0.00
17 C1C SORRENTO - GIUGLIANO 3 - 0 61 SUB. 0 0 0.00
18 C1C GIUGLIANO - MONOPOLI 1 - 2 90 0 0 0.00
19 C1C BENEVENTO - GIUGLIANO 0 - 1 90 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2012-13 TORRE NEAPOLIS D_G 27 1 4 6 9 1628 0.00
2013-14 NORMANNA C2B 14 0 4 3 5 843 6.01
2014-15 BUDONI D_G 25 2 7 3 8 1656 0.00
2015-16 BUDONI D_G 21 1 7 2 6 1425 0.00
2016-17 VULTUR RIONERO D_H 31 3 13 4 4 2429 0.00
2018-19 SORRENTO D_H 31 6 6 4 3 2528 0.00
2019-20 SORRENTO D_H 24 3 10 1 0 2147 0.00
2020-21 SAVOIA D_G 32 5 1 7 1 2635 0.00
2021-22 GIUGLIANO D_G 32 5 0 13 5 2361 0.00
2022-23 GIUGLIANO C1C 16 1 5 5 3 1150 0.00
2023-24 GIUGLIANO C1C 29 3 5 12 10 1650 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
11/DIV 03/09/2024 1 0
14/DIV 10/09/2024 1 0
22/DIV 23/09/2024 1 0
34/DIV 01/10/2024 1 0
37/DIV 08/10/2024 1 1 14/10/2024
44/DIV 22/10/2024 1 0
49/DIV 28/10/2024 1 0
52/DIV 31/10/2024 1 0
59/DIV 12/11/2024 1 0
"