Scheda calciatore DESOGUS JACOPO
Numero maglia | 11 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 01/10/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CITTADELLA | Serie B | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 513 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SALERNITANA - CITTADELLA | 2 - 1 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | B | BRESCIA - CITTADELLA | 0 - 1 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | B | CITTADELLA - PISA | 1 - 1 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | MODENA - CITTADELLA | 0 - 1 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | B | CITTADELLA - CATANZARO | 0 - 0 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | B | MANTOVA - CITTADELLA | 1 - 0 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | B | CITTADELLA - FROSINONE | 1 - 2 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | B | SASSUOLO - CITTADELLA | 6 - 1 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | B | CITTADELLA - COSENZA CALCIO | 0 - 0 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | B | CARRARESE - CITTADELLA | 3 - 0 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | B | BARI - CITTADELLA | 3 - 2 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | B | CITTADELLA - CREMONESE | 0 - 0 | 2 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | CAGLIARI | U17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 236 | 0.00 |
2018-19 | CAGLIARI | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
2019-20 | CAGLIARI | PRI | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 223 | 0.00 |
2020-21 | CAGLIARI | PRI | 30 | 9 | 0 | 18 | 4 | 1868 | 0.00 |
2021-22 | CAGLIARI | PRI | 24 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1874 | 0.00 |
2022-23 | CAGLIARI | B | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 54 | 0.00 |
2022-23 | PESCARA | C1C | 22 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1278 | 0.00 |
2023-24 | CAGLIARI | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2023-24 | CAGLIARI | PRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0.00 |
2023-24 | GUBBIO | C1B | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 | 450 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29/08/2024 | 1 | 0 | ||||||
38 | 24/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
64 | 22/10/2024 | 1 | 0 |
"