Scheda calciatore DIARRA MOUSSA
Numero maglia | 22 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 10/11/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
ALAVES | Liga spagnola | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 939 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_S | CELTA VIGO - ALAVES | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | A_S | ALAVES - REAL BETIS | 0 - 0 | 3 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | A_S | REAL SOCIEDAD - ALAVES | 1 - 2 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | A_S | REAL MADRID - ALAVES | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | A_S | GETAFE - ALAVES | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | A_S | ALAVES - BARCELLONA | 0 - 3 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | A_S | ALAVES - VALLADOLID | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | A_S | RAYO VALLECANO - ALAVES | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | A_S | ATLETICO MADRID - ALAVES | 2 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | A_S | ALAVES - LEGANES | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | A_S | OSASUNA - ALAVES | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | A_S | ALAVES - ATHLETIC BILBAO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | A_S | VALENCIA - ALAVES | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | TOLOSA | A | 23 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1225 | 0.00 |
2023-24 | TOLOSA | A | 22 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1401 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"