Scheda calciatore DOYLE TOMMY
Numero maglia | 20 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 17/10/2001 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
WOLVES | Premier league | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 338 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A_I | WOLVES - CHELSEA | 2 - 6 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | A_I | NOTTINGHAM FOREST - WOLVES | 1 - 1 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | A_I | WOLVES - NEWCASTLE | 1 - 2 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | A_I | ASTON VILLA - WOLVES | 3 - 1 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | A_I | WOLVES - LIVERPOOL | 1 - 2 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | A_I | WOLVES - MANCHESTER CITY | 1 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | A_I | BRIGHTON - WOLVES | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | A_I | WOLVES - CRYSTAL PALACE | 2 - 2 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | A_I | FULHAM - WOLVES | 1 - 4 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | A_I | EVERTON - WOLVES | 4 - 0 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | A_I | WEST HAM - WOLVES | 2 - 1 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | A_I | WOLVES - IPSWICH TOWN | 1 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | A_I | LEICESTER - WOLVES | 0 - 3 | 7 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | WOLVES | A | 26 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1221 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"