Scheda calciatore LEMINA MARIO
Numero maglia | 5 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 01/09/1993 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 76 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 182 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | Gabon | |||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
WOLVES | Premier league | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1332 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_I | ARSENAL - WOLVES | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | A_I | WOLVES - CHELSEA | 2 - 6 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | A_I | NOTTINGHAM FOREST - WOLVES | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | A_I | WOLVES - NEWCASTLE | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
5 | A_I | ASTON VILLA - WOLVES | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | A_I | WOLVES - LIVERPOOL | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | A_I | BRENTFORD - WOLVES | 5 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | A_I | WOLVES - MANCHESTER CITY | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | A_I | BRIGHTON - WOLVES | 2 - 2 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | A_I | WOLVES - CRYSTAL PALACE | 2 - 2 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | A_I | WOLVES - SOUTHAMPTON | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | A_I | FULHAM - WOLVES | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | A_I | WOLVES - BOURNEMOUTH | 2 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | A_I | EVERTON - WOLVES | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | A_I | WEST HAM - WOLVES | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | A_I | WOLVES - IPSWICH TOWN | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | LORIENT | A | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 505 | 0.00 |
2013-14 | LORIENT | A | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 309 | 0.00 |
2013-14 | MARSIGLIA | A | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 692 | 0.00 |
2014-15 | MARSIGLIA | A | 23 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1255 | 0.00 |
2015-16 | MARSIGLIA | A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 334 | 6.23 |
2015-16 | JUVENTUS | A | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 683 | 6.23 |
2016-17 | JUVENTUS | A | 19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 906 | 6.17 |
2017-18 | SOUTHAMPTON | A | 25 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1721 | 0.00 |
2018-19 | SOUTHAMPTON | A | 21 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1613 | 0.00 |
2020-21 | FULHAM | A | 28 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1692 | 0.00 |
2021-22 | NIZZA | A | 32 | 2 | 0 | 15 | 8 | 1967 | 0.00 |
2022-23 | NIZZA | A | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 837 | 0.00 |
2022-23 | WOLVES | A | 19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1299 | 0.00 |
2023-24 | WOLVES | A | 35 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2969 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"