Scheda calciatore EMBALO CARLOS
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 25/11/1994 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SCAFATESE | Serie D girone I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | |
CILIVERGHE | Serie D girone B | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 223 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D_I | SCAFATESE - LICATA | 4 - 0 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | D_I | SCAFATESE - SIRACUSA | 0 - 1 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | D_I | NUOVA IGEA VIRTUS - SCAFATESE | 2 - 1 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | D_B | CASATESE - CILIVERGHE | 1 - 0 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | D_B | CILIVERGHE - CASTELLANZESE | 2 - 1 | 59 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
26 | D_B | NUOVA SONDRIO - CILIVERGHE | 2 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | D_B | CILIVERGHE - MAGENTA | 3 - 2 | 20 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | D_B | CILIVERGHE - CHIEVO VERONA | 0 - 3 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | D_B | DESENZANO CALVINA - CILIVERGHE | 1 - 0 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | D_B | CILIVERGHE - SANT'ANGELO | 0 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | PALERMO | PRI | 12 | 7 | 0 | 8 | 0 | 932 | 0.00 |
2014-15 | CARPI | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 5.88 |
2014-15 | LECCE | PRO | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 509 | 5.88 |
2015-16 | BRESCIA | B | 40 | 5 | 3 | 21 | 5 | 2848 | 6.30 |
2016-17 | PALERMO | A | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 620 | 5.55 |
2017-18 | PALERMO | B | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 | 639 | 5.78 |
2017-18 | BRESCIA | B | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 782 | 5.78 |
2018-19 | PALERMO | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 6.08 |
2018-19 | COSENZA CALCIO | B | 13 | 2 | 1 | 10 | 2 | 806 | 6.08 |
2019-20 | EUPEN | A | 16 | 1 | 0 | 2 | 14 | 371 | 0.00 |
2020-21 | EUPEN | A | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 278 | 0.00 |
2021-22 | EUPEN | A | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 130 | 0.00 |
2022-23 | CITTADELLA | B | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 282 | 0.00 |
2023-24 | FOGGIA 1920 | C1C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"