Scheda calciatore CARBONE LORENZO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 26/11/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
POMPEI | Serie D girone I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | |
CASSINO | Serie D girone G | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 697 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_I | POMPEI - PATERNO' | 0 - 1 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | D_I | AKRAGAS - POMPEI | 0 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | D_I | POMPEI - SAMBIASE | 2 - 0 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | D_I | NISSA - POMPEI | 0 - 2 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | D_G | CASSINO - PUTEOLANA 1902 | 1 - 0 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | D_G | MONTEROSI - CASSINO | 0 - 1 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | D_G | CASSINO - TRASTEVERE | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | D_G | MONTEROTONDO - CASSINO | 0 - 0 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | D_G | CASSINO - ATLETICO LODIGIANI | 2 - 1 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | D_G | PAGANESE - CASSINO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
22 | D_G | CASSINO - COSTA ORIENTALE SARDA | 3 - 0 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | D_G | OLBIA - CASSINO | 0 - 0 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | D_G | CASSINO - SARNESE | 1 - 1 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | D_G | CYNTHIALBALONGA - CASSINO | 3 - 2 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | D_G | CASSINO - ATLETICO URI | 1 - 0 | 28 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
29 | D_G | GELBISON - CASSINO | 2 - 1 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | D_G | CASSINO - ILVAMADDALENA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
31 | D_G | LATTEDOLCE - CASSINO | 3 - 1 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | D_G | CASSINO - ANZIO | 0 - 1 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | PARMA | U17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 160 | 0.00 |
2020-21 | VIS ARTENA | D_G | 31 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2578 | 0.00 |
2021-22 | VIS ARTENA | D_G | 31 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2570 | 0.00 |
2022-23 | JUVE STABIA | C1C | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 365 | 0.00 |
2023-24 | ARDEA CALCIO | D_G | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 949 | 0.00 |
2023-24 | ROMANA FC | D_G | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 469 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"