Scheda calciatore GERLI FABIO
Numero maglia | 16 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 23/12/1996 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
MODENA | Serie B | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1239 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SUDTIROL - MODENA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | B | MODENA - BARI | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | B | FROSINONE - MODENA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | B | MODENA - CITTADELLA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | B | CESENA FC - MODENA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | B | MODENA - PALERMO FC | 2 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | B | SASSUOLO - MODENA | 2 - 0 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | B | MODENA - CREMONESE | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | B | SPEZIA - MODENA | 1 - 0 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | B | MODENA - CARRARESE | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | B | COSENZA CALCIO - MODENA | 1 - 1 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | MANTOVA - MODENA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | B | MODENA - SALERNITANA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | B | REGGIANA - MODENA | 0 - 1 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | B | MODENA - PISA | 1 - 0 | 83 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | ENTELLA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2014-15 | ENTELLA | PRI | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2042 | 0.00 |
2015-16 | ENTELLA | B | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 280 | 6.11 |
2015-16 | ENTELLA | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.11 |
2015-16 | SANTARCANGIOLESE | PRO | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1222 | 6.11 |
2016-17 | ENTELLA | B | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 248 | 5.79 |
2016-17 | ENTELLA | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.79 |
2016-17 | BASSANO | C1B | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 853 | 5.79 |
2017-18 | ROBUR SIENA | C1A | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2834 | 6.16 |
2018-19 | ROBUR SIENA | C1A | 27 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2095 | 6.11 |
2019-20 | ROBUR SIENA | C1A | 24 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1922 | 6.05 |
2020-21 | MODENA | C1B | 37 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3241 | 0.00 |
2021-22 | MODENA | C1B | 36 | 1 | 4 | 12 | 0 | 3042 | 0.00 |
2022-23 | MODENA | B | 35 | 2 | 4 | 12 | 0 | 2989 | 0.00 |
2023-24 | MODENA | B | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2012 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29/08/2024 | 1 | 0 | ||||||
24 | 03/09/2024 | 1 | 0 |
"