Scheda calciatore ZARO GIOVANNI
Numero maglia | 19 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 12/05/1994 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
MODENA | Serie B | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1287 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SUDTIROL - MODENA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | B | MODENA - BARI | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | B | FROSINONE - MODENA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | B | MODENA - CITTADELLA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | B | CESENA FC - MODENA | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
6 | B | MODENA - JUVE STABIA | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | B | MODENA - SAMPDORIA | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | B | CATANZARO - MODENA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | B | MODENA - PALERMO FC | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | B | SASSUOLO - MODENA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | B | MODENA - CREMONESE | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | B | SPEZIA - MODENA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | B | MODENA - CARRARESE | 2 - 0 | 7 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | B | COSENZA CALCIO - MODENA | 1 - 1 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | MANTOVA - MODENA | 0 - 0 | 3 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | B | REGGIANA - MODENA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | B | MODENA - PISA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | ALBINOLEFFE | PRI | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1753 | 0.00 |
2012-13 | INTER | PRI | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1052 | 0.00 |
2013-14 | CASTIGLIONE STERILGA | C2A | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 | 5.78 |
2013-14 | PRO PATRIA | C1A | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84 | 0.00 |
2014-15 | PRO PATRIA | PRO | 16 | 0 | 3 | 0 | 9 | 876 | 5.87 |
2015-16 | PRO PATRIA | PRO | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1848 | 5.84 |
2016-17 | PRO PATRIA | D_B | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1958 | 0.00 |
2017-18 | PRO PATRIA | D_B | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2862 | 0.00 |
2018-19 | PRO PATRIA | C1A | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2340 | 6.17 |
2019-20 | MODENA | C1B | 21 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1822 | 6.12 |
2020-21 | MODENA | C1B | 31 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2546 | 0.00 |
2021-22 | SUDTIROL | C1A | 32 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2614 | 0.00 |
2022-23 | SUDTIROL | B | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3240 | 0.00 |
2023-24 | MODENA | B | 37 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3295 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 26/08/2024 | 1 | 0 | ||||||
24 | 03/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
64 | 22/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
104 | 18/12/2024 | 1 | 0 |
"