Scheda calciatore GIANNETTI NICOLO\'
Numero maglia | 9 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 12/05/1991 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
SIENA 1904 | Serie D girone E | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 532 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_E | SAN DONATO TAV. - SIENA 1904 | 0 - 1 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | D_E | SIENA 1904 - AQUILA MONTEVARCHI | 1 - 0 | 55 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | D_E | GHIVBORGO - SIENA 1904 | 0 - 0 | 34 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | D_E | TERRANUOVA TRAINA - SIENA 1904 | 2 - 0 | 39 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | D_E | SIENA 1904 - FULGENS FOLIGNO | 0 - 2 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | D_E | FIGLINE - SIENA 1904 | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
13 | D_E | SIENA 1904 - TRESTINA | 1 - 2 | 73 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | D_E | GAVORRANO FOLLONICA - SIENA 1904 | 0 - 1 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | D_E | SIENA 1904 - FEZZANESE | 0 - 1 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | D_E | OSTIAMARE - SIENA 1904 | 0 - 1 | 69 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | SIENA | PRI | 18 | 1 | 0 | 6 | 10 | 770 | 0.00 |
2008-09 | SIENA | PRI | 29 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2327 | 0.00 |
2009-10 | SIENA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2009-10 | SIENA | PRI | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2212 | 0.00 |
2010-11 | JUVENTUS | PRI | 17 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1314 | 5.17 |
2010-11 | JUVENTUS | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0.00 |
2011-12 | GUBBIO | B | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 391 | 5.96 |
2011-12 | ALTOADIGE | C1B | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 958 | 0.00 |
2012-13 | CITTADELLA | B | 21 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1292 | 5.91 |
2013-14 | SIENA | B | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1402 | 6.26 |
2013-14 | SPEZIA | B | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 977 | 0.00 |
2014-15 | SPEZIA | PRI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 6.05 |
2014-15 | SPEZIA | B | 26 | 7 | 2 | 11 | 12 | 1222 | 6.05 |
2015-16 | CAGLIARI | B | 29 | 10 | 4 | 9 | 9 | 1715 | 6.16 |
2016-17 | CAGLIARI | A | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 246 | 5.60 |
2016-17 | SPEZIA | B | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 401 | 5.60 |
2017-18 | CAGLIARI | A | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 293 | 5.21 |
2018-19 | LIVORNO | B | 25 | 8 | 4 | 9 | 11 | 1221 | 5.94 |
2019-20 | SALERNITANA | B | 19 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1100 | 5.61 |
2020-21 | SALERNITANA | B | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 138 | 5.75 |
2020-21 | PESCARA | B | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 405 | 5.75 |
2021-22 | CARRARESE | C1B | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 850 | 0.00 |
2022-23 | CARRARESE | C1B | 28 | 4 | 5 | 14 | 9 | 1515 | 0.00 |
2023-24 | CARRARESE | C1B | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 234 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"