Scheda calciatore BIANCHI TOMMASO
Numero maglia | 8 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 01/11/1988 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
SIENA 1904 | Serie D girone E | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 570 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_E | SAN DONATO TAV. - SIENA 1904 | 0 - 1 | 51 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | D_E | SIENA 1904 - AQUILA MONTEVARCHI | 1 - 0 | 55 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | D_E | SIENA 1904 - FLAMINIA | 1 - 0 | 37 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | D_E | GHIVBORGO - SIENA 1904 | 0 - 0 | 36 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | D_E | SIENA 1904 - LIVORNO | 1 - 2 | 34 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | D_E | POGGIBONSI - SIENA 1904 | 1 - 1 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | D_E | SIENA 1904 - SANGIOVANNESE | 2 - 1 | 53 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | D_E | SIENA 1904 - FULGENS FOLIGNO | 0 - 2 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | D_E | FIGLINE - SIENA 1904 | 1 - 2 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | D_E | GAVORRANO FOLLONICA - SIENA 1904 | 0 - 1 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | D_E | SIENA 1904 - FEZZANESE | 0 - 1 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | D_E | OSTIAMARE - SIENA 1904 | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | FOLLONICA | DIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2001-02 | FOLLONICA | DIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2002-03 | MARGINE COPERTA | DIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2003-04 | MARGINE COPERTA | DIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2004-05 | PIACENZA | GIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2005-06 | PIACENZA | B | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 245 | 6.00 |
2006-07 | PIACENZA | B | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 544 | 6.03 |
2007-08 | PIACENZA | B | 28 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1642 | 5.90 |
2007-08 | PIACENZA | PRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0.00 |
2008-09 | PIACENZA | B | 20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1180 | 5.97 |
2008-09 | PIACENZA | PRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
2009-10 | PIACENZA | B | 19 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1300 | 5.80 |
2009-10 | CHIEVO VERONA | A | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010-11 | PIACENZA | B | 37 | 4 | 8 | 11 | 0 | 3005 | 6.03 |
2011-12 | SASSUOLO | B | 30 | 0 | 6 | 16 | 7 | 1801 | 6.00 |
2012-13 | SASSUOLO | B | 30 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2095 | 6.15 |
2013-14 | MODENA | B | 38 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3061 | 6.01 |
2015-16 | ASCOLI | B | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1237 | 5.79 |
2016-17 | ASCOLI | B | 28 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2075 | 5.89 |
2017-18 | ASCOLI | B | 26 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1885 | 5.94 |
2018-19 | NOVARA | C1A | 26 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1843 | 5.84 |
2019-20 | NOVARA | C1A | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2174 | 6.13 |
2020-21 | NOVARA | C1A | 20 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1363 | 0.00 |
2021-22 | SIENA 1904 | C1B | 29 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1955 | 0.00 |
2022-23 | SIENA 1904 | C1B | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 190 | 0.00 |
2022-23 | SAN DONATO TAV. | C1B | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1101 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"