Scheda calciatore GRITTI MATTEO
Numero maglia | 4 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 15/08/1986 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 82 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 185 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
OSPITALETTO | Serie D girone B | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 567 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D_B | OSPITALETTO - MAGENTA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | D_B | CASATESE - OSPITALETTO | 3 - 4 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | D_B | OSPITALETTO - ARCONATESE | 4 - 0 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | D_B | NUOVA SONDRIO - OSPITALETTO | 0 - 1 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | D_B | OSPITALETTO - SANGIULIANO CITY NOVA | 2 - 2 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | D_B | PRO PALAZZOLO - OSPITALETTO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | D_B | OSPITALETTO - CHIEVO VERONA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | D_B | BRENO - OSPITALETTO | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | D_B | OSPITALETTO - SANT'ANGELO | 1 - 0 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | D_B | VARESINA - OSPITALETTO | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | ATALANTA | PRI | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 577 | 0.00 |
2005-06 | BERGAMO CENATE | D_B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | 0.00 |
2005-06 | CATANIA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2006-07 | ANDRIA BAT | C2C | 20 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1463 | 5.97 |
2007-08 | JUVE STABIA | C1B | 25 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2109 | 5.87 |
2008-09 | JUVE STABIA | C1B | 22 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1517 | 5.73 |
2009-10 | JUVE STABIA | C2C | 26 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2118 | 6.04 |
2010-11 | PERGOCREMA | C1A | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 119 | 5.97 |
2010-11 | SACILESE | C2A | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1350 | 0.00 |
2011-12 | APRILIA | C2B | 17 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1400 | 0.00 |
2011-12 | PERGOCREMA | C1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 6.16 |
2012-13 | MAPELLOBONATE | D_B | 29 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2436 | 5.97 |
2013-14 | MAPELLOBONATE | D_B | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1558 | 0.00 |
2014-15 | ALTOVICENTINO | D_C | 21 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1829 | 0.00 |
2015-16 | ALTOVICENTINO | D_D | 24 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1737 | 0.00 |
2016-17 | MESTRE | D_C | 29 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2537 | 0.00 |
2017-18 | MESTRE | C1B | 30 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2232 | 5.97 |
2018-19 | DELTA ROVIGO | D_C | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 573 | 0.00 |
2018-19 | CISERANO | D_B | 18 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1535 | 0.00 |
2019-20 | MESTRE | D_C | 23 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2036 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"