Scheda calciatore HADZIOSMANOVIC CRISTIAN



HADZIOSMANOVIC CRISTIAN Numero maglia 98
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro217 6
Serie D00
Primavera463
Under 1700
Data nascita 09/07/1998
Ruolo Difensore
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
PINETO Serie C girone B 17 0 3 0 7 3 1125 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
3 C1B PINETO - AREZZO 3 - 1 45 SOS. 0 0 0.00
4 C1B TERNANA - PINETO 3 - 0 45 SOS. 0 0 0.00
5 C1B TORRES - PINETO 1 - 1 90 0 0 0.00
6 C1B PINETO - PONTEDERA 1 - 1 9 SUB. 0 0 0.00
8 C1B PINETO - GUBBIO 1 - 2 9 SUB. 0 0 0.00
9 C1B VIS PESARO - PINETO 1 - 1 82 SOS. 0 0 0.00
10 C1B PINETO - CAMPOBASSO 0 - 1 19 SUB. 0 0 0.00
11 C1B PINETO - ASCOLI 1 - 0 90 0 0 0.00
12 C1B MILAN - PINETO 0 - 2 90 0 0 0.00
13 C1B PINETO - CARPI 1 - 4 90 0 0 0.00
14 C1B SPAL - PINETO 2 - 1 90 0 0 0.00
15 C1B PINETO - PERUGIA 3 - 1 90 0 0 0.00
16 C1B PESCARA - PINETO 0 - 1 90 0 0 0.00
17 C1B PINETO - PIANESE 1 - 0 75 SOS. 0 0 0.00
18 C1B ENTELLA - PINETO 4 - 1 85 SOS. 0 0 0.00
19 C1B PINETO - RIMINI FC 1 - 1 81 SOS. 0 0 0.00
20 C1B LUCCHESE 1905 - PINETO 3 - 3 45 SOS. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2014-15 MILAN PRI 4 0 0 1 1 281 0.00
2015-16 MILAN PRI 22 1 0 1 10 1335 0.00
2016-17 MILAN PRI 20 2 0 4 3 1508 0.00
2017-18 LIVORNO C1A 2 0 0 0 2 37 5.80
2017-18 REGGINA C1C 16 1 2 7 0 1371 5.80
2018-19 VIS PESARO C1B 28 1 3 10 8 1857 5.97
2019-20 MONOPOLI C1C 26 1 1 10 10 1414 5.97
2020-21 CASERTANA C1C 30 0 5 8 0 2538 0.00
2021-22 TERAMO C1B 35 1 9 6 4 2818 0.00
2022-23 FIDELIS ANDRIA C1C 16 0 0 8 3 1109 0.00
2022-23 POTENZA CALCIO C1C 14 1 7 4 0 1161 0.00
2023-24 POTENZA CALCIO C1C 33 1 6 12 3 2537 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
14/DIV 10/09/2024 1 0
42/DIV 15/10/2024 1 0
80/DIV 10/12/2024 1 0
"