Scheda calciatore KAYEMBE JORIS DITU
Numero maglia | 18 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 08/08/1994 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
GENK | Jupiler League | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1753 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_B | GENK - STANDARD LIEGI | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | A_B | LEUVEN - GENK | 3 - 1 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | A_B | GENK - BRUGGE | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | A_B | BEERSCHOT - GENK | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | A_B | ANDERLECHT - GENK | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | A_B | GENK - WESTERLO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | A_B | GENK - WESTERLO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | A_B | CERCLE BRUGGE - GENK | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | A_B | GENK - DENDER | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | A_B | GENK - MECHELEN | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | A_B | KORTRIJK - GENK | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | A_B | GENK - SINT TRUIDEN | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | A_B | GENT - GENK | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | A_B | GENK - ANTWERP | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | A_B | SAINT GILLOISE - GENK | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | A_B | GENK - CHARLEROI | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | A_B | SINT TRUIDEN - GENK | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | A_B | GENK - KORTRIJK | 3 - 2 | 51 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | A_B | BRUGGE - GENK | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | A_B | GENK - ANDERLECHT | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | PORTO | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0.00 |
2014-15 | AROUCA | A | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1100 | 0.00 |
2015-16 | RIO AVE | A | 26 | 2 | 0 | 8 | 15 | 1140 | 0.00 |
2016-17 | RIO AVE | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017-18 | NANTES | A | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 89 | 0.00 |
2018-19 | NANTES | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019-20 | NANTES | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 344 | 0.00 |
2019-20 | CHARLEROI | A | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 325 | 0.00 |
2020-21 | CHARLEROI | A | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3008 | 0.00 |
2021-22 | CHARLEROI | A | 34 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2944 | 0.00 |
2022-23 | CHARLEROI | A | 30 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2393 | 0.00 |
2023-24 | GENK | A | 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1268 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"