Scheda calciatore KONE\' ISMAEL
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 16/06/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MARSIGLIA | Ligue 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 360 | |
RENNES | Ligue 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 296 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A_F | MARSIGLIA - NIZZA | 2 - 0 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | A_F | LIONE - MARSIGLIA | 2 - 3 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | A_F | STRASBURGO - MARSIGLIA | 1 - 0 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | A_F | MONTPELLIER - MARSIGLIA | 0 - 5 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | A_F | MARSIGLIA - PARIS S.G. | 0 - 3 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | A_F | NANTES - MARSIGLIA | 1 - 2 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | A_F | MARSIGLIA - AUXERRE | 1 - 3 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | A_F | MARSIGLIA - LE HAVRE | 5 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | A_F | SAINT ETIENNE - RENNES | 0 - 2 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | A_F | RENNES - LILLE | 0 - 2 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | A_F | RENNES - REIMS | 1 - 0 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | A_F | MONTPELLIER - RENNES | 0 - 4 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | A_F | RENNES - PARIS S.G. | 1 - 4 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | A_F | LENS - RENNES | 1 - 0 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | A_F | ANGERS - RENNES | 0 - 3 | 28 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
28 | A_F | RENNES - AUXERRE | 0 - 1 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | A_F | LE HAVRE - RENNES | 1 - 5 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. | Nessuna carriera caricata! |
---|
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"