Scheda calciatore KOSOVAN TANASIY



KOSOVAN TANASIY Numero maglia 10
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro61 3
Serie D20638
Primavera242
Under 1700
Data nascita 03/03/1995
Ruolo Centrocampista
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
GELBISON Serie D girone G 28 3 0 1 12 8 1765 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 D_G TERRACINA - GELBISON 1 - 1 25 SUB. 0 0 0.00
2 D_G GELBISON - SAVOIA 1 - 0 90 0 0 0.00
3 D_G SARNESE - GELBISON 0 - 1 77 SOS. 0 0 0.00
4 D_G GELBISON - CYNTHIALBALONGA 1 - 2 74 SOS. 0 0 0.00
5 D_G GELBISON - ATLETICO URI 4 - 1 11 SUB. 0 0 0.00
6 D_G PUTEOLANA 1902 - GELBISON 1 - 1 52 SOS. 0 0 0.00
8 D_G LATTEDOLCE - GELBISON 1 - 0 60 SOS. 0 0 0.00
9 D_G GELBISON - MONTEROSI 0 - 1 66 SOS. 0 0 0.00
10 D_G ANZIO - GELBISON 1 - 2 45 SOS. 0 0 0.00
11 D_G GELBISON - MONTEROTONDO 2 - 1 29 SUB. 0 0 0.00
12 D_G CASSINO - GELBISON 0 - 0 64 SUB. 0 0 0.00
13 D_G GELBISON - PAGANESE 1 - 1 74 SOS. 0 0 0.00
14 D_G TRASTEVERE - GELBISON 1 - 2 36 SUB. 0 0 0.00
15 D_G GELBISON - ATLETICO LODIGIANI 4 - 0 90 0 0 0.00
16 D_G COSTA ORIENTALE SARDA - GELBISON 1 - 2 90 0 0 0.00
17 D_G GELBISON - OLBIA 3 - 2 12 SUB. 0 0 0.00
18 D_G GELBISON - TERRACINA 2 - 0 66 SOS. 0 0 0.00
19 D_G SAVOIA - GELBISON 0 - 1 90 0 0 0.00
21 D_G CYNTHIALBALONGA - GELBISON 3 - 1 82 SOS. 0 0 0.00
22 D_G ATLETICO URI - GELBISON 3 - 3 28 SUB. 1 0 0.00
23 D_G GELBISON - PUTEOLANA 1902 1 - 0 56 SOS. 0 0 0.00
24 D_G ILVAMADDALENA - GELBISON 1 - 1 25 SOS.-ESP. 0 1 0.00
27 D_G GELBISON - ANZIO 1 - 0 86 SOS. 0 0 0.00
28 D_G MONTEROTONDO - GELBISON 0 - 3 78 SOS. 0 0 0.00
29 D_G GELBISON - CASSINO 2 - 1 90 1 0 0.00
30 D_G PAGANESE - GELBISON 1 - 1 90 0 0 0.00
31 D_G GELBISON - TRASTEVERE 3 - 3 90 1 0 0.00
32 D_G ATLETICO LODIGIANI - GELBISON 2 - 1 90 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2012-13 VICENZA PRI 18 1 0 6 0 1496 0.00
2013-14 VICENZA C1A 4 0 0 0 4 68 5.50
2014-15 VARESE B 0 0 0 0 0 0 0.00
2014-15 VARESE PRI 6 1 0 1 0 515 0.00
2014-15 LUPA CASTELLI ROMANI D_G 12 1 2 4 1 854 0.00
2015-16 LUPA CASTELLI ROMANI PRO 12 0 5 3 6 532 5.48
2016-17 GELA D_I 26 4 8 7 9 1649 0.00
2017-18 IGEA VIRTUS D_I 14 3 2 7 0 1154 0.00
2018-19 PICERNO D_H 32 10 6 10 3 2516 0.00
2019-20 PICERNO C1C 28 3 8 6 5 2008 5.90
2020-21 LUCCHESE 1905 C1A 17 0 6 6 6 889 0.00
2020-21 PICERNO D_H 12 2 0 5 3 728 0.00
2021-22 CAVESE D_I 13 2 0 8 3 821 0.00
2021-22 CASERTANA D_H 15 0 0 7 8 599 0.00
2022-23 TRAPANI D_I 30 6 0 6 5 2267 0.00
2023-24 LAMEZIA D_I 6 2 0 5 0 434 0.00
2023-24 GELBISON D_H 18 5 0 9 2 1314 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!!
"