Scheda calciatore LIGI ALESSANDRO
Numero maglia | 15 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 07/11/1989 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
AUDACE CERIGNOLA | Serie C girone C | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 474 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | JUVENTUS - AUDACE CERIGNOLA | 3 - 4 | 62 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 | |
4 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - GIUGLIANO | 3 - 1 | 36 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - SORRENTO | 2 - 0 | 7 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - PICERNO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1C | FOGGIA 1920 - AUDACE CERIGNOLA | 0 - 1 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - CROTONE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1C | BENEVENTO - AUDACE CERIGNOLA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | SAN MARINO | C1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 5.67 |
2007-08 | BELLARIA IGEA | C2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 5.67 |
2008-09 | TRIESTINA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2008-09 | TRIESTINA | PRI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118 | 0.00 |
2009-10 | SAN MARINO | C2B | 26 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1768 | 5.92 |
2010-11 | SAN MARINO | C2B | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2340 | 6.04 |
2011-12 | CROTONE | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.67 |
2012-13 | CROTONE | B | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1688 | 5.97 |
2013-14 | CROTONE | B | 28 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2520 | 6.17 |
2014-15 | BARI | B | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1167 | 5.92 |
2014-15 | ENTELLA | B | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1620 | 5.92 |
2015-16 | AVELLINO | B | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1074 | 5.78 |
2015-16 | VICENZA | B | 12 | 0 | 5 | 1 | 4 | 753 | 5.78 |
2016-17 | CESENA | B | 37 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3284 | 5.82 |
2017-18 | CESENA | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.88 |
2017-18 | CARPI | B | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3060 | 5.88 |
2018-19 | CARPI | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.81 |
2018-19 | SPEZIA | B | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 720 | 5.81 |
2019-20 | CARPI | C1B | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2160 | 6.13 |
2020-21 | TRIESTINA | C1B | 29 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2194 | 0.00 |
2021-22 | TRIESTINA | C1A | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2465 | 0.00 |
2022-23 | AUDACE CERIGNOLA | C1C | 33 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2970 | 0.00 |
2023-24 | AUDACE CERIGNOLA | C1C | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1427 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/DIV | 27/08/2024 | 0 | 1 | 02/09/2024 | |||||
47/DIV | 28/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
57/DIV | 05/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
72/DIV | 03/12/2024 | 1 | 0 |
"