Scheda calciatore MARTELLA BRUNO
Numero maglia | 87 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 14/08/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
TERNANA | Serie C girone B | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 838 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C1B | PONTEDERA - TERNANA | 1 - 2 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1B | TERNANA - PINETO | 3 - 0 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1B | TERNANA - CAMPOBASSO | 0 - 0 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1B | TERNANA - ASCOLI | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1B | TORRES - TERNANA | 1 - 1 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1B | TERNANA - RIMINI FC | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | SESTRI LEVANTE - TERNANA | 0 - 1 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1B | TERNANA - SPAL | 4 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1B | PERUGIA - TERNANA | 0 - 0 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1B | TERNANA - LUCCHESE 1905 | 5 - 0 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | TERNANA - MILAN | 3 - 0 | 53 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1B | PIANESE - TERNANA | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | TERNANA - ENTELLA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | PESCARA - TERNANA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | PESCARA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010-11 | SAMPDORIA | PRI | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 626 | 0.00 |
2010-11 | PESCARA | PRI | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 624 | 0.00 |
2011-12 | PESCARA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 |
2011-12 | PESCARA | PRI | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1027 | 0.00 |
2011-12 | VIAREGGIO | C1A | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 422 | 0.00 |
2012-13 | PERUGIA | C1B | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 714 | 5.90 |
2012-13 | VIAREGGIO | C1B | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 894 | 0.00 |
2013-14 | PISA | C1B | 20 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1045 | 6.05 |
2014-15 | CROTONE | B | 28 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2309 | 5.95 |
2015-16 | CROTONE | B | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2633 | 6.48 |
2016-17 | CROTONE | A | 29 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2319 | 5.76 |
2017-18 | CROTONE | A | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2616 | 6.02 |
2018-19 | CROTONE | B | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1136 | 6.02 |
2018-19 | BRESCIA | B | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 730 | 6.02 |
2019-20 | BRESCIA | A | 24 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1265 | 5.71 |
2020-21 | BRESCIA | B | 34 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2499 | 5.95 |
2021-22 | TERNANA | B | 32 | 2 | 4 | 17 | 5 | 2150 | 5.90 |
2022-23 | TERNANA | B | 20 | 0 | 1 | 7 | 11 | 863 | 0.00 |
2023-24 | FERALPI SALO' | B | 29 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2423 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/DIV | 24/12/2024 | 1 | 0 |
"