Scheda calciatore MASETTI ANDREA
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 20/03/1998 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LENTIGIONE | Serie D girone D | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 253 | |
GOZZANO | Serie D girone A | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_D | LENTIGIONE - TUTTOCUOIO | 1 - 0 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | D_D | PRATO - LENTIGIONE | 0 - 0 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | D_D | LENTIGIONE - SASSO MARCONI | 1 - 1 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | D_D | PIACENZA - LENTIGIONE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | D_D | LENTIGIONE - PISTOIESE | 0 - 0 | 51 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | D_A | ALBENGA - GOZZANO | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | D_A | GOZZANO - CAIRESE | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | D_A | IMPERIA - GOZZANO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | D_A | GOZZANO - VOGHERESE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | D_A | LIGORNA - GOZZANO | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | D_A | GOZZANO - SANREMESE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | D_A | VARESE - GOZZANO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | D_A | FOSSANO - GOZZANO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21 | D_A | GOZZANO - BORGARO NOBIS | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
22 | D_A | SALUZZO - GOZZANO | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
23 | D_A | GOZZANO - ASTI | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
24 | D_A | DERTHONA - GOZZANO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
25 | D_A | GOZZANO - VADO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
26 | D_A | TICINO NOVA ROMENTIN - GOZZANO | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
27 | D_A | GOZZANO - LAVAGNESE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
28 | D_A | CHIERI - GOZZANO | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
29 | D_A | GOZZANO - CHISOLA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | SASSUOLO | PRI | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1801 | 0.00 |
2016-17 | SASSUOLO | PRI | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2234 | 0.00 |
2017-18 | FANO | C1B | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 753 | 5.64 |
2018-19 | PONTEDERA | C1A | 23 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1371 | 5.87 |
2019-20 | PRO PATRIA | C1A | 22 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1366 | 5.93 |
2020-21 | PRO PATRIA | C1A | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 199 | 0.00 |
2021-22 | NARDO' | D_H | 34 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2840 | 0.00 |
2022-23 | LEVICO TERME | D_C | 33 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2823 | 0.00 |
2023-24 | ALBENGA | D_A | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1675 | 0.00 |
2023-24 | SANGIOVANNESE | D_E | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"