Scheda calciatore MUNIAIN IKER GONI
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 19/12/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 62 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 168 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | ATHLETICO BILBAO | A | 26 | 4 | 0 | 2 | 22 | 879 | 0.00 |
2010-11 | ATHLETICO BILBAO | A | 35 | 5 | 0 | 17 | 5 | 2578 | 0.00 |
2011-12 | ATHLETICO BILBAO | A | 33 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2655 | 0.00 |
2012-13 | ATHLETICO BILBAO | A | 33 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2186 | 0.00 |
2013-14 | ATHLETICO BILBAO | A | 35 | 7 | 0 | 12 | 3 | 2715 | 0.00 |
2014-15 | ATHLETICO BILBAO | A | 25 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2021 | 0.00 |
2015-16 | ATHLETIC BILBAO | A | 20 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1016 | 0.00 |
2016-17 | ATHLETIC BILBAO | A | 35 | 7 | 0 | 14 | 7 | 2409 | 0.00 |
2017-18 | ATHLETIC BILBAO | A | 14 | 4 | 0 | 2 | 7 | 780 | 0.00 |
2018-19 | ATHLETIC BILBAO | A | 34 | 7 | 0 | 11 | 7 | 2383 | 0.00 |
2019-20 | ATHLETIC BILBAO | A | 31 | 5 | 0 | 13 | 5 | 2382 | 0.00 |
2020-21 | ATHLETIC BILBAO | A | 28 | 5 | 0 | 18 | 5 | 1943 | 0.00 |
2021-22 | ATHLETIC BILBAO | A | 35 | 4 | 0 | 19 | 1 | 2784 | 0.00 |
2022-23 | ATHLETIC BILBAO | A | 30 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1689 | 0.00 |
2023-24 | ATHLETIC BILBAO | A | 20 | 2 | 0 | 5 | 15 | 595 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"