Scheda calciatore NYOM ALLAN ROMEO
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 10/05/1988 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
GETAFE | Liga spagnola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A_S | VILLARREAL - GETAFE | 1 - 1 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | A_S | GETAFE - VALENCIA | 1 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | A_S | CELTA VIGO - GETAFE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | NANCY B | GIO | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010-11 | GRANADA | B | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2011-12 | GRANADA | A | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2736 | 0.00 |
2012-13 | GRANADA | A | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2947 | 0.00 |
2013-14 | GRANADA | A | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2852 | 0.00 |
2014-15 | GRANADA | A | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2987 | 0.00 |
2015-16 | WATFORD | A | 32 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2468 | 0.00 |
2016-17 | WEST BROMWICH | A | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2638 | 0.00 |
2017-18 | WEST BROMWICH | A | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2311 | 0.00 |
2018-19 | LEGANES | A | 23 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1708 | 0.00 |
2019-20 | GETAFE | A | 34 | 2 | 0 | 16 | 3 | 2421 | 0.00 |
2020-21 | GETAFE | A | 31 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2323 | 0.00 |
2021-22 | GETAFE | A | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 244 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"