Scheda calciatore OUKHADDA SHADY
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 17/01/1999 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
BENEVENTO | Serie C girone C | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1501 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C1C | BENEVENTO - POTENZA CALCIO | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1C | TEAM ALTAMURA - BENEVENTO | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1C | BENEVENTO - FOGGIA 1920 | 4 - 0 | 79 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | MONOPOLI - BENEVENTO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1C | BENEVENTO - JUVENTUS | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1C | MESSINA ACR - BENEVENTO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1C | BENEVENTO - LATINA | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1C | SORRENTO - BENEVENTO | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1C | BENEVENTO - CASERTANA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1C | CROTONE - BENEVENTO | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1C | BENEVENTO - TURRIS | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1C | PICERNO - BENEVENTO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1C | BENEVENTO - AVELLINO | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1C | TARANTO - BENEVENTO | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1C | BENEVENTO - AUDACE CERIGNOLA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1C | TRAPANI - BENEVENTO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1C | BENEVENTO - GIUGLIANO | 0 - 1 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | TORINO | PRI | 21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1335 | 0.00 |
2017-18 | TORINO | PRI | 26 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2040 | 0.00 |
2018-19 | ALBISSOLA | C1A | 32 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2440 | 5.85 |
2019-20 | ROBUR SIENA | C1A | 20 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1283 | 5.83 |
2020-21 | GUBBIO | C1B | 33 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2153 | 0.00 |
2021-22 | GUBBIO | C1B | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1794 | 0.00 |
2021-22 | MODENA | C1B | 10 | 0 | 5 | 1 | 6 | 435 | 0.00 |
2022-23 | MODENA | B | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2318 | 0.00 |
2023-24 | MODENA | B | 25 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1396 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49/DIV | 28/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
54/DIV | 01/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
63/DIV | 19/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
67/DIV | 26/11/2024 | 1 | 0 |
"