Scheda calciatore PALMA GIUSEPPE
Numero maglia | 25 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 20/01/1994 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
PUTEOLANA 1902 | Serie D girone G | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 990 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_G | MONTEROTONDO - PUTEOLANA 1902 | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | D_G | PUTEOLANA 1902 - CYNTHIALBALONGA | 3 - 2 | 67 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | D_G | TRASTEVERE - PUTEOLANA 1902 | 1 - 2 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | D_G | PUTEOLANA 1902 - SARNESE | 0 - 0 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | D_G | PAGANESE - PUTEOLANA 1902 | 0 - 0 | 54 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | D_G | ATLETICO LODIGIANI - PUTEOLANA 1902 | 2 - 2 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | D_G | PUTEOLANA 1902 - ATLETICO URI | 3 - 1 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | D_G | OLBIA - PUTEOLANA 1902 | 1 - 3 | 65 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
10 | D_G | PUTEOLANA 1902 - LATTEDOLCE | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | D_G | SARRABUS OGLIASTRA - PUTEOLANA 1902 | 0 - 3 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | D_G | PUTEOLANA 1902 - ILVAMADDALENA | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | D_G | SAVOIA - PUTEOLANA 1902 | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
15 | D_G | MONTEROSI - PUTEOLANA 1902 | 3 - 1 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | D_G | CASSINO - PUTEOLANA 1902 | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | NAPOLI | PRI | 24 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1515 | 0.00 |
2012-13 | NAPOLI | PRI | 22 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1657 | 0.00 |
2013-14 | VICENZA | C1A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5.87 |
2013-14 | PAGANESE | C1B | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 642 | 0.00 |
2014-15 | NAPOLI | PRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0.00 |
2015-16 | ISCHIA | PRO | 16 | 1 | 2 | 7 | 6 | 772 | 5.60 |
2016-17 | ISCHIA | C1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017-18 | MANTOVA | D_C | 25 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1697 | 0.00 |
2018-19 | RIETI | C1C | 32 | 2 | 7 | 14 | 6 | 2118 | 5.97 |
2019-20 | RIETI | C1C | 16 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1176 | 5.75 |
2019-20 | TURRIS | D_G | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 511 | 5.75 |
2020-21 | FC MESSINA | D_I | 32 | 8 | 3 | 10 | 13 | 1890 | 0.00 |
2021-22 | CAVESE | D_I | 33 | 6 | 0 | 17 | 8 | 2098 | 0.00 |
2022-23 | CAVESE | D_H | 24 | 0 | 0 | 6 | 17 | 838 | 0.00 |
2023-24 | LIVORNO | D_E | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 130 | 0.00 |
2023-24 | ACIREALE | D_I | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1829 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"