Scheda calciatore RUSSO FRANCESCO
Numero maglia | 20 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 31/07/1996 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
PUTEOLANA 1902 | Serie D girone G | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 604 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_G | MONTEROTONDO - PUTEOLANA 1902 | 0 - 0 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | D_G | PUTEOLANA 1902 - CYNTHIALBALONGA | 3 - 2 | 78 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | D_G | TRASTEVERE - PUTEOLANA 1902 | 1 - 2 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | D_G | PUTEOLANA 1902 - SARNESE | 0 - 0 | 50 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | D_G | PAGANESE - PUTEOLANA 1902 | 0 - 0 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | D_G | PUTEOLANA 1902 - GELBISON | 1 - 1 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | D_G | ATLETICO LODIGIANI - PUTEOLANA 1902 | 2 - 2 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | D_G | PUTEOLANA 1902 - ATLETICO URI | 3 - 1 | 84 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | D_G | OLBIA - PUTEOLANA 1902 | 1 - 3 | 79 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 | |
13 | D_G | SAVOIA - PUTEOLANA 1902 | 1 - 1 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | D_G | MONTEROSI - PUTEOLANA 1902 | 3 - 1 | 38 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | D_G | CASSINO - PUTEOLANA 1902 | 1 - 0 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | REGGINA | PRI | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 250 | 0.00 |
2013-14 | REGGINA | PRI | 15 | 1 | 0 | 4 | 10 | 586 | 0.00 |
2014-15 | TARANTO | D_H | 12 | 0 | 2 | 4 | 7 | 481 | 0.00 |
2015-16 | REGGIO CALABRIA | D_I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0.00 |
2015-16 | FERMANA | D_F | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 806 | 0.00 |
2016-17 | FERMANA | D_F | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1048 | 0.00 |
2016-17 | BRA' | D_A | 15 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1025 | 0.00 |
2017-18 | SICULA LEONZIO | C1C | 19 | 1 | 1 | 2 | 16 | 509 | 5.98 |
2018-19 | SICULA LEONZIO | C1C | 27 | 2 | 1 | 7 | 19 | 978 | 5.92 |
2019-20 | FOGGIA 1920 | D_H | 21 | 1 | 7 | 13 | 7 | 999 | 0.00 |
2020-21 | FIDELIS ANDRIA | D_H | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 449 | 0.00 |
2020-21 | ACIREALE | D_I | 14 | 1 | 0 | 5 | 7 | 719 | 0.00 |
2021-22 | ACIREALE | D_I | 36 | 7 | 0 | 20 | 3 | 2667 | 0.00 |
2022-23 | MATERA | D_H | 25 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1981 | 0.00 |
2023-24 | MATERA | D_H | 31 | 5 | 0 | 10 | 2 | 2543 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"