Scheda calciatore PEDROLA FORTUNY ESTANISLAU
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 24/08/2003 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SAMPDORIA | Serie B | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 302 | |
BOLOGNA | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | B | CITTADELLA - SAMPDORIA | 0 - 0 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | B | SAMPDORIA - BRESCIA | 0 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | B | PISA - SAMPDORIA | 3 - 0 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | B | PALERMO FC - SAMPDORIA | 1 - 1 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | SAMPDORIA - CATANZARO | 3 - 3 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | B | SASSUOLO - SAMPDORIA | 5 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | B | SAMPDORIA - CARRARESE | 1 - 1 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | B | SAMPDORIA - PISA | 0 - 1 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | B | SAMPDORIA - CESENA FC | 1 - 2 | 55 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | B | SAMPDORIA - COSENZA CALCIO | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
30 | A | VENEZIA - BOLOGNA | 0 - 1 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | BARCELLONA | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00 |
2023-24 | SAMPDORIA | B | 15 | 3 | 4 | 3 | 7 | 808 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"