Scheda calciatore VENUTI LORENZO
Numero maglia | 18 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 12/04/1995 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
SAMPDORIA | Serie B | 19 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1276 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | FROSINONE - SAMPDORIA | 2 - 2 | 63 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
2 | B | SAMPDORIA - REGGIANA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | B | SALERNITANA - SAMPDORIA | 3 - 2 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | SAMPDORIA - BARI | 0 - 0 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | B | COSENZA CALCIO - SAMPDORIA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | B | SAMPDORIA - SUDTIROL | 1 - 0 | 55 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
7 | B | MODENA - SAMPDORIA | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | B | SAMPDORIA - JUVE STABIA | 1 - 2 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | B | CESENA FC - SAMPDORIA | 3 - 5 | 83 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | B | SAMPDORIA - MANTOVA | 1 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | B | CITTADELLA - SAMPDORIA | 0 - 0 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | B | SAMPDORIA - BRESCIA | 0 - 1 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | B | PALERMO FC - SAMPDORIA | 1 - 1 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | SAMPDORIA - CATANZARO | 3 - 3 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | B | SASSUOLO - SAMPDORIA | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | B | SAMPDORIA - SPEZIA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | B | CREMONESE - SAMPDORIA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | B | SAMPDORIA - CARRARESE | 1 - 1 | 56 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | B | SAMPDORIA - PISA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | FIORENTINA | PRI | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1861 | 0.00 |
2013-14 | FIORENTINA | PRI | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1693 | 0.00 |
2014-15 | PESCARA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2014-15 | PESCARA | PRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
2015-16 | BRESCIA | B | 27 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2251 | 5.83 |
2016-17 | BENEVENTO | B | 37 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3007 | 6.04 |
2017-18 | BENEVENTO | A | 31 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2391 | 5.66 |
2018-19 | LECCE | B | 32 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2374 | 6.07 |
2019-20 | FIORENTINA | A | 16 | 0 | 4 | 5 | 6 | 858 | 5.82 |
2020-21 | FIORENTINA | A | 28 | 0 | 3 | 11 | 7 | 1761 | 5.74 |
2021-22 | FIORENTINA | A | 23 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1571 | 5.65 |
2022-23 | FIORENTINA | A | 17 | 0 | 2 | 6 | 8 | 924 | 0.00 |
2023-24 | LECCE | A | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 364 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 17/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
64 | 22/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
70 | 28/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
87 | 26/11/2024 | 1 | 0 |
"