Scheda calciatore PETRELLI ELIA



PETRELLI ELIA Numero maglia 7
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 1 0
Lega Pro70 9
Serie D2713
Primavera3915
Under 173936
Data nascita 15/08/2001
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
FORLI Serie D girone D 27 13 0 0 13 9 1568 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 D_D FORLI - SAMMAURESE 0 - 0 35 SUB. 0 0 0.00
4 D_D FORLI - CORTICELLA 5 - 0 22 SUB. 1 0 0.00
5 D_D TAU ALTOPASCIO - FORLI 2 - 1 12 SUB. 0 0 0.00
6 D_D FORLI - FIORENZUOLA 2 - 0 11 SUB. 0 0 0.00
8 D_D FORLI - LENTIGIONE 1 - 1 18 SUB. 0 0 0.00
10 D_D FORLI - PRATO 2 - 0 24 SUB. 0 0 0.00
11 D_D RAVENNA - FORLI 2 - 0 38 SUB. 0 0 0.00
12 D_D FORLI - SASSO MARCONI 3 - 1 59 SUB. 1 0 0.00
13 D_D TUTTOCUOIO - FORLI 1 - 3 68 SOS. 1 0 0.00
14 D_D FORLI - PIACENZA 6 - 1 90 2 0 0.00
15 D_D PISTOIESE - FORLI 0 - 2 82 SOS. 1 0 0.00
16 D_D FORLI - VICTOR SAN MARINO 3 - 1 90 0 0 0.00
17 D_D IMOLESE - FORLI 0 - 2 64 SOS. 1 0 0.00
18 D_D SAMMAURESE - FORLI 0 - 2 64 SOS. 1 0 0.00
19 D_D FORLI - RICCIONE 3 - 0 51 SOS. 0 0 0.00
20 D_D FORLI - ZENITH PRATO 2 - 3 90 0 0 0.00
21 D_D CORTICELLA - FORLI 0 - 3 63 SOS. 0 0 0.00
22 D_D FORLI - TAU ALTOPASCIO 1 - 0 67 SOS. 1 0 0.00
23 D_D FIORENZUOLA - FORLI 0 - 1 70 SOS. 0 0 0.00
24 D_D FORLI - CITTADELLA VIS MODENA 1 - 0 84 SOS. 1 0 0.00
25 D_D LENTIGIONE - FORLI 0 - 1 67 SOS. 0 0 0.00
26 D_D FORLI - PROGRESSO 2 - 0 69 SOS. 1 0 0.00
27 D_D PRATO - FORLI 0 - 4 60 SOS. 0 0 0.00
28 D_D FORLI - RAVENNA 3 - 2 45 SOS. 0 0 0.00
30 D_D FORLI - TUTTOCUOIO 3 - 1 45 SUB. 1 0 0.00
31 D_D PIACENZA - FORLI 1 - 2 90 0 0 0.00
32 D_D FORLI - PISTOIESE 1 - 0 90 1 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2016-17 JUVENTUS U17 13 13 0 11 1 857 0.00
2017-18 JUVENTUS U17 26 23 0 7 0 1987 0.00
2017-18 JUVENTUS PRI 1 0 0 0 1 23 0.00
2018-19 JUVENTUS PRI 26 9 0 5 11 1623 6.00
2018-19 JUVENTUS C1A 1 0 0 0 1 19 6.00
2019-20 JUVENTUS PRI 11 6 0 7 3 625 0.00
2020-21 JUVENTUS PRI 1 0 0 1 0 82 0.00
2020-21 JUVENTUS C1A 15 6 0 3 10 601 0.00
2020-21 REGGINA B 1 0 0 0 1 13 0.00
2021-22 CARRARESE C1B 12 1 1 6 6 481 0.00
2022-23 TRIESTINA C1A 12 1 0 2 10 300 0.00
2022-23 SIENA 1904 C1B 7 0 2 0 7 86 0.00
2023-24 PRO SESTO C1A 13 1 0 2 11 387 0.00
2023-24 FERMANA C1B 10 0 0 2 8 254 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!!
"