Scheda calciatore PONTISSO SIMONE
Numero maglia | 20 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 20/03/1997 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CATANZARO | Serie B | 15 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 996 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CATANZARO - SASSUOLO | 1 - 1 | 76 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
2 | B | CATANZARO - JUVE STABIA | 0 - 0 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | B | CESENA FC - CATANZARO | 2 - 0 | 36 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | CATANZARO - CARRARESE | 3 - 1 | 85 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
8 | B | CATANZARO - MODENA | 2 - 2 | 35 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | B | BARI - CATANZARO | 1 - 1 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | B | CATANZARO - SUDTIROL | 3 - 0 | 53 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
11 | B | PISA - CATANZARO | 0 - 0 | 53 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | B | CATANZARO - FROSINONE | 0 - 0 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | B | REGGIANA - CATANZARO | 2 - 2 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | B | CATANZARO - MANTOVA | 2 - 2 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | SAMPDORIA - CATANZARO | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | B | CATANZARO - BRESCIA | 2 - 1 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | B | PALERMO FC - CATANZARO | 1 - 2 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | B | CATANZARO - SPEZIA | 0 - 1 | 54 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | UDINESE | PRI | 18 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1206 | 0.00 |
2014-15 | UDINESE | PRI | 19 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1467 | 5.83 |
2014-15 | UDINESE | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 5.83 |
2015-16 | UDINESE | PRI | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1665 | 0.00 |
2016-17 | SPAL 2013 | B | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 315 | 6.03 |
2017-18 | UDINESE | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 |
2017-18 | UDINESE | PRI | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 335 | 0.00 |
2018-19 | VICENZA | C1B | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 409 | 5.98 |
2019-20 | VICENZA | C1B | 21 | 3 | 3 | 13 | 7 | 1161 | 6.19 |
2020-21 | VICENZA | B | 25 | 0 | 4 | 14 | 7 | 1469 | 5.91 |
2021-22 | VICENZA | B | 14 | 0 | 1 | 6 | 8 | 538 | 5.64 |
2021-22 | PESCARA | C1B | 16 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1119 | 5.64 |
2022-23 | CATANZARO | C1C | 32 | 2 | 3 | 9 | 22 | 1154 | 0.00 |
2023-24 | CATANZARO | B | 24 | 2 | 3 | 11 | 12 | 960 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20/08/2024 | 1 | 0 | ||||||
21 | 26/08/2024 | 1 | 0 |
"