Scheda calciatore PORTANOVA MANOLO



PORTANOVA MANOLO Numero maglia 90
PresenzeReti
Serie A 30 1
Serie B 66 9
Lega Pro24 0
Serie D00
Primavera7417
Under 1764
Data nascita 02/06/2000
Ruolo Centrocampista
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
REGGIANA Serie B 18 3 3 0 7 4 1245 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 B REGGIANA - MANTOVA 2 - 2 25 SUB. 0 0 0.00
2 B SAMPDORIA - REGGIANA 0 - 1 69 SOS. 0 0 0.00
3 B REGGIANA - BRESCIA 2 - 0 24 SUB. 1 0 0.00
4 B PISA - REGGIANA 2 - 1 56 SOS. 0 0 0.00
5 B REGGIANA - SUDTIROL 1 - 3 68 SOS. 1 0 0.00
6 B REGGIANA - SALERNITANA 0 - 0 75 SOS. 0 0 0.00
7 B CARRARESE - REGGIANA 0 - 0 90 0 0 0.00
8 B SPEZIA - REGGIANA 1 - 0 90 0 0 0.00
9 B REGGIANA - FROSINONE 2 - 0 16 SUB. 0 0 0.00
10 B PALERMO FC - REGGIANA 2 - 0 45 SUB. 0 0 0.00
11 B REGGIANA - COSENZA CALCIO 0 - 1 90 0 0 0.00
12 B BARI - REGGIANA 2 - 2 79 SOS. 0 0 0.00
13 B REGGIANA - CATANZARO 2 - 2 90 1 0 0.00
14 B CESENA FC - REGGIANA 1 - 1 90 0 0 0.00
15 B REGGIANA - SASSUOLO 0 - 2 82 SOS. 0 0 0.00
16 B CREMONESE - REGGIANA 0 - 2 76 SOS. 0 0 0.00
17 B REGGIANA - MODENA 0 - 1 90 0 0 0.00
18 B CITTADELLA - REGGIANA 3 - 1 90 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2016-17 LAZIO PRI 21 2 0 3 8 1385 0.00
2016-17 LAZIO U17 6 4 0 0 0 510 0.00
2017-18 JUVENTUS PRI 24 5 0 15 6 1461 0.00
2018-19 JUVENTUS PRI 28 9 1 12 3 2114 6.06
2018-19 JUVENTUS C1A 3 0 0 1 2 112 6.06
2018-19 JUVENTUS A 1 0 0 0 1 32 6.06
2019-20 JUVENTUS C1A 21 0 4 9 10 996 5.88
2019-20 JUVENTUS PRI 1 1 0 0 0 90 5.88
2020-21 JUVENTUS A 2 0 1 1 1 70 5.73
2020-21 JUVENTUS C1A 0 0 0 0 0 0 5.73
2020-21 GENOA A 3 0 0 0 3 67 5.73
2021-22 GENOA A 24 1 3 15 7 1323 5.80
2022-23 GENOA B 12 1 2 7 5 593 0.00
2023-24 REGGIANA B 36 5 8 19 6 2456 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
22 29/08/2024 1 0
24 03/09/2024 1 0
91 03/12/2024 1 0
"