Scheda calciatore ROSSI ALESSANDRO
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 23/12/1994 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
RICCIONE | Serie D girone D | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 487 | |
COSTA ORIENTALE SARDA | Serie D girone G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D_D | RICCIONE - FORLI | 1 - 2 | 37 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | D_D | TAU ALTOPASCIO - RICCIONE | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | D_D | RICCIONE - CITTADELLA VIS MODENA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | D_D | CORTICELLA - RICCIONE | 3 - 3 | 90 | 2 | 0 | 0.00 | ||
8 | D_D | RICCIONE - RAVENNA | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
10 | D_D | RICCIONE - TUTTOCUOIO | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | D_G | TERRACINA - SARRABUS OGLIASTRA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | D_G | COSTA ORIENTALE SARDA - SAVOIA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | D_G | CYNTHIALBALONGA - COSTA ORIENTALE S | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | BRA' | D_A | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 653 | 0.00 |
2013-14 | BRA' | C2A | 21 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1646 | 5.75 |
2014-15 | ASTI | D_A | 21 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1632 | 0.00 |
2015-16 | GIULIANOVA | D_F | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 382 | 0.00 |
2015-16 | CASTELLAZZO | D_A | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1099 | 0.00 |
2016-17 | BRA' | D_A | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1597 | 0.00 |
2017-18 | BRA' | D_A | 36 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3138 | 0.00 |
2018-19 | BRA' | D_A | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2762 | 0.00 |
2019-20 | BRA' | D_A | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1940 | 0.00 |
2020-21 | BRA' | D_A | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2809 | 0.00 |
2021-22 | BRA' | D_A | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1461 | 0.00 |
2022-23 | CASALE | D_A | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 849 | 0.00 |
2022-23 | VARESE | D_B | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1099 | 0.00 |
2023-24 | DERTHONA | D_A | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"