Scheda calciatore SAVONAROLA GIUSEPPE
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 10/03/1986 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | ARZACHENA | D_B | 31 | 6 | 5 | 9 | 0 | 2655 | 0.00 |
2005-06 | COMISO | D_I | 26 | 0 | 5 | 19 | 3 | 1767 | 0.00 |
2006-07 | PATERNO' | D_I | 31 | 4 | 5 | 16 | 5 | 2193 | 0.00 |
2007-08 | ACICATENA | D_I | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 557 | 0.00 |
2008-09 | CASTIGLIONE | D_I | 21 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1663 | 0.00 |
2009-10 | CASTIGLIONE | D_I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010-11 | NOTO | D_I | 29 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2543 | 0.00 |
2011-12 | ACIREALE | D_I | 32 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2792 | 0.00 |
2012-13 | COMPRENSORIO NORMANN | D_I | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1141 | 0.00 |
2012-13 | MESSINA | D_I | 17 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1132 | 0.00 |
2013-14 | AKRAGAS | D_I | 29 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1975 | 0.00 |
2014-15 | AKRAGAS | D_I | 28 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2134 | 0.00 |
2015-16 | AKRAGAS | PRO | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 415 | 6.09 |
2015-16 | SIRACUSA | D_I | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 572 | 6.09 |
2016-17 | SICULA LEONZIO | D_I | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1399 | 0.00 |
2017-18 | TARANTO | D_H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
2018-19 | ACIREALE | D_I | 32 | 5 | 12 | 5 | 0 | 2845 | 0.00 |
2019-20 | ACIREALE | D_I | 23 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1944 | 0.00 |
2020-21 | ACIREALE | D_I | 31 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2592 | 0.00 |
2021-22 | ACIREALE | D_I | 31 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2223 | 0.00 |
2022-23 | ACIREALE | D_I | 19 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1259 | 0.00 |
2023-24 | ACIREALE | D_I | 12 | 3 | 0 | 5 | 7 | 474 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"