Scheda calciatore SCHMEICHEL KASPER
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 05/11/1986 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | MANCHESTER CITY | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2005-06 | MANCHESTER CITY | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2006-07 | MANCHESTER CITY | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2007-08 | MANCHESTER CITY | A | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0.00 |
2008-09 | MANCHESTER CITY | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0.00 |
2009-10 | MANCHESTER CITY | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2013-14 | LEICESTER | B | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0.00 |
2014-15 | LEICESTER | A | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0.00 |
2015-16 | LEICESTER | A | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
2016-17 | LEICESTER | A | 30 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2666 | 0.00 |
2017-18 | LEICESTER | A | 33 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2965 | 0.00 |
2018-19 | LEICESTER | A | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
2019-20 | LEICESTER | A | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
2020-21 | LEICESTER | A | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
2021-22 | LEICESTER | A | 37 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 0.00 |
2022-23 | NIZZA | A | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0.00 |
2023-24 | ANDERLECHT | A | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"