Scheda calciatore SETTIMI TOMMASO
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 04/08/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
FULGENS FOLIGNO | Serie D girone E | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 524 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_E | FULGENS FOLIGNO - TERRANUOVA TRAINA | 1 - 0 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | D_E | SANGIOVANNESE - FULGENS FOLIGNO | 2 - 1 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | D_E | FULGENS FOLIGNO - FIGLINE | 0 - 0 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | D_E | FLAMINIA - FULGENS FOLIGNO | 1 - 3 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | D_E | TRESTINA - FULGENS FOLIGNO | 3 - 2 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | D_E | FULGENS FOLIGNO - GAVORRANO FOLLONI | 1 - 4 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | D_E | GROSSETO - FULGENS FOLIGNO | 1 - 2 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | D_E | FULGENS FOLIGNO - FEZZANESE | 2 - 1 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | D_E | SAN DONATO TAV. - FULGENS FOLIGNO | 1 - 1 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | D_E | FULGENS FOLIGNO - OSTIAMARE | 4 - 1 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | D_E | SIENA 1904 - FULGENS FOLIGNO | 0 - 2 | 54 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | D_E | FULGENS FOLIGNO - AQUILA MONTEVARCH | 2 - 2 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | D_E | FULGENS FOLIGNO - GHIVBORGO | 2 - 3 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | D_E | SERAVEZZA - FULGENS FOLIGNO | 2 - 3 | 81 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | PERUGIA | U17 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1730 | 0.00 |
2016-17 | PERUGIA | PRI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 0.00 |
2017-18 | PERUGIA | PRI | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 931 | 0.00 |
2018-19 | PERUGIA | PRI | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1790 | 0.00 |
2019-20 | FOLIGNO | D_E | 25 | 0 | 7 | 13 | 8 | 1400 | 0.00 |
2020-21 | FOLIGNO | D_E | 26 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1509 | 0.00 |
2021-22 | FOLIGNO | D_E | 30 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2528 | 0.00 |
2022-23 | PORTO D'ASCOLI | D_F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"