Scheda calciatore SIMONETTI FELICE
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 20/05/1994 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | NOCERINA | PRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0.00 |
2013-14 | NOCERINA | C1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5.00 |
2014-15 | MANFREDONIA | D_H | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 143 | 0.00 |
2014-15 | SARNESE | D_H | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 180 | 0.00 |
2015-16 | SARNESE | D_I | 29 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1753 | 0.00 |
2016-17 | SARNESE | D_I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018-19 | NOCERINA | D_I | 32 | 9 | 3 | 13 | 3 | 2402 | 0.00 |
2019-20 | TURRIS | D_G | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 42 | 0.00 |
2019-20 | GELBISON | D_H | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 692 | 0.00 |
2020-21 | REAL AGRO AVERSA | D_H | 18 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1094 | 0.00 |
2020-21 | AFRAGOLESE | D_G | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 569 | 0.00 |
2021-22 | NOCERINA | D_H | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 103 | 0.00 |
2021-22 | INSIEME FORMIA | D_G | 28 | 10 | 0 | 10 | 6 | 2007 | 0.00 |
2022-23 | PALMESE | D_G | 13 | 5 | 0 | 2 | 9 | 483 | 0.00 |
2022-23 | SORRENTO | D_G | 18 | 1 | 0 | 5 | 13 | 654 | 0.00 |
2023-24 | PAGANESE | D_H | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 117 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"