Scheda calciatore SORZI MATTEO
Numero maglia | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 21/07/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CARPI | Serie C girone B | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | CARPI - RIMINI FC | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | MILAN - CARPI | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1B | CARPI - PERUGIA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1B | ENTELLA - CARPI | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1B | SPAL - CARPI | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1B | CARPI - ASCOLI | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1B | PESCARA - CARPI | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1B | CARPI - PONTEDERA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1B | PIANESE - CARPI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1B | CARPI - LUCCHESE 1905 | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | VIS PESARO - CARPI | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1B | PINETO - CARPI | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1B | CARPI - CAMPOBASSO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1B | GUBBIO - CARPI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1B | CARPI - TERNANA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1B | LEGNAGO - CARPI | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1B | CARPI - TORRES | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | SESTRI LEVANTE - CARPI | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | RIMINI FC - CARPI | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | CORREGGESE | D_D | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0.00 |
2020-21 | PIANESE | D_E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
2020-21 | LENTIGIONE | D_D | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1338 | 0.00 |
2021-22 | LENTIGIONE | D_D | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0.00 |
2022-23 | FIORENZUOLA | C1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
2023-24 | FIORENZUOLA | C1A | 33 | 51 | 4 | 0 | 0 | 2970 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/DIV | 27/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
37/DIV | 08/10/2024 | 1 | 0 |
"