Scheda calciatore ZAGNONI DAVIDE
Numero maglia | 6 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 19/02/1995 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CARPI | Serie C girone B | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1682 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | CARPI - RIMINI FC | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | MILAN - CARPI | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1B | CARPI - PERUGIA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1B | ENTELLA - CARPI | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1B | SPAL - CARPI | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1B | CARPI - ASCOLI | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1B | PESCARA - CARPI | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1B | CARPI - PONTEDERA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1B | PIANESE - CARPI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1B | CARPI - LUCCHESE 1905 | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | VIS PESARO - CARPI | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1B | PINETO - CARPI | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1B | CARPI - CAMPOBASSO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1B | GUBBIO - CARPI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1B | CARPI - TERNANA | 1 - 2 | 62 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | LEGNAGO - CARPI | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1B | CARPI - TORRES | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | SESTRI LEVANTE - CARPI | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | RIMINI FC - CARPI | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | PARMA | PRI | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315 | 0.00 |
2012-13 | PARMA | PRI | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 992 | 0.00 |
2013-14 | PARMA | PRI | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1385 | 0.00 |
2014-15 | PIACENZA | D_D | 24 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1719 | 0.00 |
2015-16 | CORREGGESE | D_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018-19 | LENTIGIONE | D_D | 32 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2787 | 0.00 |
2019-20 | LENTIGIONE | D_D | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2156 | 0.00 |
2020-21 | LENTIGIONE | D_D | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2963 | 0.00 |
2021-22 | LENTIGIONE | D_D | 38 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3341 | 0.00 |
2022-23 | IMOLESE | C1B | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1665 | 0.00 |
2023-24 | VIS PESARO | C1B | 34 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2942 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/DIV | 27/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
42/DIV | 15/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
72/DIV | 03/12/2024 | 1 | 0 |
"