Scheda calciatore URSO FRANCESCO



URSO FRANCESCO Numero maglia 10
PresenzeReti
Serie A 1 0
Serie B 50 1
Lega Pro152 13
Serie D456
Primavera170
Under 1700
Data nascita 09/06/1994
Ruolo Centrocampista
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
REGGIO CALABRIA Serie D girone I 15 1 0 0 5 8 714 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 D_I NUOVA IGEA VIRTUS - REGGIO CALABRIA 1 - 2 6 SUB. 0 0 0.00
2 D_I REGGIO CALABRIA - SCAFATESE 0 - 1 6 SUB. 0 0 0.00
3 D_I SANT'AGATA - REGGIO CALABRIA 1 - 3 66 SUB. 0 0 0.00
4 D_I REGGIO CALABRIA - RAGUSA 1 - 0 74 SOS. 0 0 0.00
5 D_I REGGIO CALABRIA - ACIREALE 1 - 1 86 SOS. 0 0 0.00
6 D_I SIRACUSA - REGGIO CALABRIA 1 - 0 90 0 0 0.00
8 D_I ENNA - REGGIO CALABRIA 0 - 4 70 SOS. 0 0 0.00
9 D_I REGGIO CALABRIA - PATERNO' 3 - 0 26 SUB. 0 0 0.00
10 D_I AKRAGAS - REGGIO CALABRIA 0 - 0 13 SUB. 0 0 0.00
11 D_I REGGIO CALABRIA - SAMBIASE 1 - 1 26 SUB. 0 0 0.00
12 D_I VIBONESE - REGGIO CALABRIA 0 - 1 47 SUB. 1 0 0.00
12 D_I VIBONESE - REGGIO CALABRIA 0 - 1 2 SUB. 0 0 0.00
13 D_I REGGIO CALABRIA - POMPEI 2 - 2 67 SOS. 0 0 0.00
14 D_I NISSA - REGGIO CALABRIA 1 - 1 90 0 0 0.00
15 D_I REGGIO CALABRIA - LOCRI 3 - 2 45 SOS. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2011-12 CESENA A 1 0 0 0 1 2 0.00
2011-12 CESENA PRI 17 0 0 1 3 1348 0.00
2012-13 FANO C2A 27 3 6 11 4 1995 5.96
2013-14 SANTARCANGIOLO CALCI C2A 27 3 10 13 1 2125 6.20
2014-15 VICENZA B 1 0 0 0 1 4 6.20
2014-15 PRATO PRO 17 2 8 3 0 1439 6.20
2015-16 VICENZA B 25 0 5 6 11 1493 5.96
2016-17 VICENZA B 24 1 8 1 4 1887 6.01
2017-18 MATERA C1C 20 1 6 4 2 1608 6.25
2018-19 ENTELLA C1A 6 0 0 1 5 125 5.90
2019-20 CATANZARO C1C 6 0 1 1 4 215 5.69
2020-21 CATANZARO C1C 1 0 0 1 0 36 0.00
2020-21 FANO C1B 4 0 1 1 2 172 0.00
2021-22 FIDELIS ANDRIA C1C 15 2 4 7 4 911 0.00
2022-23 FIDELIS ANDRIA C1C 17 2 0 6 2 1294 0.00
2022-23 TORRES C1B 12 0 8 1 0 1006 0.00
2023-24 TORRES C1B 0 0 0 0 0 0 0.00
2023-24 CAVESE D_G 30 5 0 3 6 2247 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!!
"