Campionato Primavera 1 - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | |||||
1 | ROMA | 67 | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 | 39 | 9 | 4 | 3 | 25 | 15 | 12 | 0 | 4 | 42 | 24 | |
2 | INTER | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 58 | 37 | 9 | 4 | 4 | 32 | 21 | 10 | 2 | 4 | 26 | 16 | |
3 | SASSUOLO | 63 | 32 | 19 | 6 | 7 | 55 | 37 | 9 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 | 2 | 3 | 27 | 19 | |
4 | JUVENTUS | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 68 | 55 | 11 | 1 | 4 | 34 | 24 | 7 | 3 | 7 | 34 | 31 | |
5 | FIORENTINA | 57 | 33 | 18 | 3 | 12 | 66 | 46 | 7 | 3 | 5 | 34 | 24 | 11 | 0 | 7 | 32 | 22 | |
6 | VERONA | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 40 | 7 | 5 | 5 | 27 | 22 | 8 | 3 | 5 | 22 | 18 | |
7 | LAZIO | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 45 | 39 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 5 | 7 | 5 | 15 | 19 | |
8 | GENOA | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 54 | 48 | 7 | 1 | 8 | 27 | 24 | 8 | 4 | 5 | 27 | 24 | |
9 | CAGLIARI | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 37 | 34 | 9 | 6 | 2 | 25 | 13 | 4 | 4 | 8 | 12 | 21 | |
10 | MILAN | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 53 | 43 | 6 | 4 | 6 | 23 | 18 | 8 | 3 | 6 | 30 | 25 | |
11 | LECCE | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 48 | 49 | 9 | 3 | 5 | 28 | 19 | 3 | 6 | 7 | 20 | 30 | |
12 | CESENA FC | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 56 | 54 | 8 | 4 | 4 | 32 | 24 | 3 | 7 | 7 | 24 | 30 | |
13 | TORINO | 43 | 32 | 13 | 4 | 15 | 46 | 47 | 9 | 2 | 6 | 23 | 18 | 4 | 2 | 9 | 23 | 29 | |
14 | CREMONESE | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 47 | 49 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | 7 | 6 | 21 | 27 | |
15 | ATALANTA | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 47 | 4 | 4 | 8 | 21 | 24 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | |
16 | MONZA | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 55 | 63 | 6 | 4 | 5 | 32 | 25 | 4 | 5 | 8 | 23 | 38 | |
17 | BOLOGNA | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 54 | 4 | 5 | 8 | 26 | 31 | 4 | 3 | 9 | 14 | 23 | |
18 | EMPOLI | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 52 | 7 | 3 | 8 | 19 | 19 | 1 | 5 | 9 | 16 | 33 | |
19 | SAMPDORIA | 19 | 32 | 4 | 7 | 21 | 39 | 67 | 2 | 4 | 10 | 24 | 33 | 2 | 3 | 11 | 15 | 34 | |
20 | UDINESE | 13 | 32 | 3 | 4 | 25 | 28 | 93 | 2 | 3 | 11 | 15 | 48 | 1 | 1 | 14 | 13 | 45 |
Risultati 34^ giornata del 20/04 | |
---|---|
VERONA-CREMONESE 0 - 2 | |
LORDKIPANIDZE (CR ) al 32 , RAGNOLI GALLI (CR ) al 80 | |
CAGLIARI-GENOA 0 - 0 | |
CESENA FC-BOLOGNA 1 - 0 | |
GIOVANNINI (CE ) al 82 | |
EMPOLI-MILAN 1 - 0 | |
POPOV (EM ) al 42 | |
INTER-ATALANTA 0 - 1 | |
SIMONETTO (AT ) al 86 Rig | |
JUVENTUS-LAZIO 1 - 3 | |
BORDON (LA ) al 5 , BORDON (LA ) al 11 , MILANI (LA ) al 14 , LOPEZ COMELLAS (JU ) al 90 | |
LECCE-FIORENTINA 3 - 1 | |
YILMAZ (LE ) al 24 , BERTOLUCCI (LE ) al 58 , KOVAC (LE ) al 64 Rig., RUBINO (FI ) al 69 Rig | |
MONZA-SASSUOLO | N. dis. |
ROMA-UDINESE | N. dis. |
SAMPDORIA-TORINO | N. dis. |