Scheda calciatore COVERI VALENTINO



COVERI VALENTINO Numero maglia 92
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro2 0
Serie D00
Primavera5647
Under 1700
Data nascita 18/03/2005
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
CESENA FC Primavera 1 27 19 0 1 13 2 2171 Spunta
CESENA FC Serie B 0 0 0 0 0 0 0 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 P_A CESENA FC - FIORENTINA 2 - 3 87 SOS. 1 0 0.00
3 P_A CESENA FC - SASSUOLO 2 - 3 90 0 0 0.00
5 P_A CESENA FC - SAMPDORIA 1 - 2 26 SUB. 0 0 0.00
6 P_A MILAN - CESENA FC 1 - 1 19 SUB. 0 0 0.00
7 P_A CESENA FC - CAGLIARI 1 - 1 75 SOS. 1 0 0.00
8 P_A ATALANTA - CESENA FC 1 - 1 78 SOS. 1 0 0.00
9 P_A CESENA FC - MONZA 2 - 2 80 SOS. 1 0 0.00
10 P_A ROMA - CESENA FC 1 - 1 90 0 0 0.00
11 P_A CESENA FC - LECCE 3 - 1 81 SOS. 2 0 0.00
12 P_A INTER - CESENA FC 3 - 2 90 2 0 0.00
13 P_A CESENA FC - CREMONESE 1 - 0 90 1 0 0.00
14 P_A CESENA FC - GENOA 1 - 1 90 0 0 0.00
15 P_A VERONA - CESENA FC 1 - 1 89 SOS. 1 0 0.00
16 P_A CESENA FC - LAZIO 1 - 1 90 0 0 0.00
17 P_A UDINESE - CESENA FC 1 - 1 90 0 0 0.00
18 P_A CESENA FC - TORINO 2 - 1 81 SOS. 0 0 0.00
19 P_A EMPOLI - CESENA FC 1 - 3 90 2 0 0.00
20 P_A LECCE - CESENA FC 3 - 2 90 1 0 0.00
22 P_A SASSUOLO - CESENA FC 2 - 1 88 SOS. 1 0 0.00
24 P_A CAGLIARI - CESENA FC 1 - 0 74 ESP. 0 1 0.00
26 P_A LAZIO - CESENA FC 4 - 3 90 2 0 0.00
27 P_A CESENA FC - EMPOLI 2 - 1 81 SOS. 0 0 0.00
28 P_A SAMPDORIA - CESENA FC 1 - 1 81 SOS. 0 0 0.00
29 P_A CESENA FC - UDINESE 3 - 1 85 SOS. 2 0 0.00
31 P_A FIORENTINA - CESENA FC 2 - 2 84 SOS. 1 0 0.00
33 P_A TORINO - CESENA FC 3 - 1 90 0 0 0.00
34 P_A CESENA FC - BOLOGNA 1 - 0 72 SOS. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2022-23 CESENA FC PRI 3 2 0 1 2 113 0.00
2022-23 CESENA FC U18 25 14 0 14 4 1852 0.00
2023-24 CESENA FC PRI 26 26 0 15 2 1967 0.00
2023-24 CESENA FC C1B 2 0 0 0 2 42 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!!
"